No.1990 ガードナー・ポーチカ
イラスト:嘉原
シリーズ:神羅万象コラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 5 | 231 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 707 | 378 | 254 | |
+297 | 1697 | 873 | 551 | |
なし (ターン) | ||||
フラワー・シャワー | ||||
木属性の攻撃力が1.5倍。 | ||||
→ |
イラスト:嘉原
シリーズ:神羅万象コラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 5 | 231 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 707 | 378 | 254 | |
+297 | 1697 | 873 | 551 | |
なし (ターン) | ||||
フラワー・シャワー | ||||
木属性の攻撃力が1.5倍。 | ||||
→ |