No.2304 レッドキャップ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★2 | 7 | 160 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 506 | 506 | 26 | |
+297 | 1496 | 1001 | 323 | |
なし (ターン) | ||||
火の力 | ||||
火属性の攻撃力が1.5倍。ドロップ操作時間を2秒延長。 | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★2 | 7 | 160 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 506 | 506 | 26 | |
+297 | 1496 | 1001 | 323 | |
なし (ターン) | ||||
火の力 | ||||
火属性の攻撃力が1.5倍。ドロップ操作時間を2秒延長。 | ||||
→ |