No.1991 ルル・ポーチカ
イラスト:嘉原
シリーズ:神羅万象コラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 10 | 472 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1415 | 850 | 481 | |
+297 | 2405 | 1345 | 778 | |
| | ||||
ダブル防御態勢・木 (12→7ターン) | ||||
水ドロップと光ドロップを回復ドロップに変化させる | ||||
フラワー・E・シャワー | ||||
木属性の攻撃力と回復力が1.5倍。 |
イラスト:嘉原
シリーズ:神羅万象コラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 10 | 472 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1415 | 850 | 481 | |
+297 | 2405 | 1345 | 778 | |
| | ||||
ダブル防御態勢・木 (12→7ターン) | ||||
水ドロップと光ドロップを回復ドロップに変化させる | ||||
フラワー・E・シャワー | ||||
木属性の攻撃力と回復力が1.5倍。 |