No.2545 アギョウ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 8 | 366.97 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1659 | 567 | 263 | |
+297 | 2649 | 1062 | 560 | |
| | ||||
万灯変化の術・光 (10→5ターン) | ||||
火ドロップを光ドロップに変化。 | ||||
阿! | ||||
神タイプの攻撃力と回復力が1.5倍。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 8 | 366.97 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1659 | 567 | 263 | |
+297 | 2649 | 1062 | 560 | |
| | ||||
万灯変化の術・光 (10→5ターン) | ||||
火ドロップを光ドロップに変化。 | ||||
阿! | ||||
神タイプの攻撃力と回復力が1.5倍。 |