No.2546 ウンギョウ
シリーズ:正月
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 8 | 363 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2394 | 546 | 42 | |
+297 | 3384 | 1041 | 339 | |
| | ||||
旭光の煌めき (12→7ターン) | ||||
水以外のドロップを強化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
吽! | ||||
神タイプのHPと攻撃力が1.5倍。 |
シリーズ:正月
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 8 | 363 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2394 | 546 | 42 | |
+297 | 3384 | 1041 | 339 | |
| | ||||
旭光の煌めき (12→7ターン) | ||||
水以外のドロップを強化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
吽! | ||||
神タイプのHPと攻撃力が1.5倍。 |