No.2649 磨羯の鉄星龍・カプリコン
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 20 | 512 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1663 | 1682 | 27 | |
+297 | 2653 | 2177 | 324 | |
| | ||||
スターダスト・ランド (8→3ターン) | ||||
ランダムで木とお邪魔ドロップを3個ずつ生成。1ターンの間、ドロップ操作時間を1秒延長。 | ||||
エメラルドフィルム | ||||
マシンタイプのHPと回復力が1.5倍。スキル使用時、木属性の攻撃力が1.5倍。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 20 | 512 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1663 | 1682 | 27 | |
+297 | 2653 | 2177 | 324 | |
| | ||||
スターダスト・ランド (8→3ターン) | ||||
ランダムで木とお邪魔ドロップを3個ずつ生成。1ターンの間、ドロップ操作時間を1秒延長。 | ||||
エメラルドフィルム | ||||
マシンタイプのHPと回復力が1.5倍。スキル使用時、木属性の攻撃力が1.5倍。 |