No.3537 邪翔の魔導姫・ゴエティア
イラスト:池屋
シリーズ:魔導
![]() |
レア度 | コスト | 換算値 | |
★7 | 27 | 733 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 4008 | 1462 | 120 | |
+297 | 4998 | 1957 | 417 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
サモンダーク (11→6ターン) | ||||
ランダムで闇ドロップを5個生成。闇ドロップの攻撃力を強化。 | ||||
魔導の鍵呪文・闇木 | ||||
闇属性の攻撃力が3.5倍、木属性の攻撃力が2倍。両方の属性を持つ場合、攻撃力が7倍。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
イラスト:池屋
シリーズ:魔導
![]() |
レア度 | コスト | 換算値 | |
★7 | 27 | 733 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 4008 | 1462 | 120 | |
+297 | 4998 | 1957 | 417 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
サモンダーク (11→6ターン) | ||||
ランダムで闇ドロップを5個生成。闇ドロップの攻撃力を強化。 | ||||
魔導の鍵呪文・闇木 | ||||
闇属性の攻撃力が3.5倍、木属性の攻撃力が2倍。両方の属性を持つ場合、攻撃力が7倍。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |