No.3546 賢玉龍・ディエナ
シリーズ:大賢龍
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 1 | 100 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 250 | 250 | 75 | |
+297 | 1240 | 745 | 372 | |
無し (ターン) | ||||
- | ||||
大龍晩成 | ||||
育てるのは大変だけど、進化させると… | ||||
→ |
シリーズ:大賢龍
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 1 | 100 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 250 | 250 | 75 | |
+297 | 1240 | 745 | 372 | |
無し (ターン) | ||||
- | ||||
大龍晩成 | ||||
育てるのは大変だけど、進化させると… | ||||
→ |