No.476 氷結獄・フロストデーモン
イラスト:安達洋介
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 471.47 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1036 | 1366 | 284 | |
+297 | 2026 | 1861 | 581 | |
| | ||||
ボム (30→5ターン) | ||||
1ターンの間、敵の防御力を減らし、敵1体に攻撃力×10倍の攻撃する | ||||
悪魔の軍勢 | ||||
攻撃タイプの攻撃力が2倍。 |
イラスト:安達洋介
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 471.47 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1036 | 1366 | 284 | |
+297 | 2026 | 1861 | 581 | |
| | ||||
ボム (30→5ターン) | ||||
1ターンの間、敵の防御力を減らし、敵1体に攻撃力×10倍の攻撃する | ||||
悪魔の軍勢 | ||||
攻撃タイプの攻撃力が2倍。 |