No.2021 幻神・ミニおーでぃん
シリーズ:ミニ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 30 | 672.53 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3506 | 1513 | 58 | |
+297 | 4496 | 2008 | 355 | |
| | ||||
滅槍グングニール (20→15ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×50倍の闇属性で攻撃し、超猛毒にする | ||||
そんぐ・おぶ・ばるはら | ||||
火属性と神タイプのHPが1.5倍、攻撃力は2.5倍。 |
シリーズ:ミニ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 30 | 672.53 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3506 | 1513 | 58 | |
+297 | 4496 | 2008 | 355 | |
| | ||||
滅槍グングニール (20→15ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×50倍の闇属性で攻撃し、超猛毒にする | ||||
そんぐ・おぶ・ばるはら | ||||
火属性と神タイプのHPが1.5倍、攻撃力は2.5倍。 |