No.2026 ミニぺるせうす
シリーズ:ミニ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 473.67 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1886 | 922 | 302 | |
+297 | 2876 | 1417 | 599 | |
| | ||||
碧星の剛剣 (13→8ターン) | ||||
水ドロップを木に、火ドロップを回復に変化。 | ||||
じんぎのしゅご | ||||
木を6個以上つなげると攻撃力が上昇、最大4倍。 |
シリーズ:ミニ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 473.67 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1886 | 922 | 302 | |
+297 | 2876 | 1417 | 599 | |
| | ||||
碧星の剛剣 (13→8ターン) | ||||
水ドロップを木に、火ドロップを回復に変化。 | ||||
じんぎのしゅご | ||||
木を6個以上つなげると攻撃力が上昇、最大4倍。 |