[最終更新日]2016/01/29
『パズル&ドラゴンズ』が世界へ広がる中、日本国内においてもユーザー数はこれまでと同様に堅調に推移し続け、この度2016年01月26日をもちましてiOS版、AndroidTM版、KindleFire版合わせ累計4000万ダウンロードを達成いたしました。 なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。
DL数 | 日時 | 日数 |
---|---|---|
100万 | 2012/07/15 | 146日 |
200万 | 2012/10/17 | 94日 |
300万 | 2012/11/05 | 19日 |
400万 | 2012/11/22 | 17日 |
500万 | 2012/12/12 | 20日 |
600万 | 2012/12/31 | 19日 |
700万 | 2013/01/18 | 18日 |
800万 | 2013/01/30 | 12日 |
900万 | 2013/02/18 | 19日 |
1000万 | 2013/03/09 | 19日 |
1100万 | 2013/03/25 | 16日 |
1200万 | 2013/04/09 | 15日 |
1300万 | 2013/04/29 | 19日 |
1400万 | 2013/05/18 | 20日 |
1500万 | 2013/06/08 | 21日 |
1600万 | 2013/06/29 | 21日 |
1700万 | 2013/07/22 | 23日 |
1800万 | 2013/08/16 | 25日 |
1900万 | 2013/09/14 | 29日 |
2000万 | 2013/10/14 | 30日 |
2100万 | 2013/11/15 | 32日 |
2200万 | 2013/12/15 | 30日 |
2300万 | 2014/01/04 | 20日 |
2400万 | 2014/01/31 | 27日 |
2500万 | 2014/03/01 | 29日 |
2600万 | 2014/03/23 | 22日 |
2700万 | 2014/04/20 | 28日 |
2800万 | 2014/05/27 | 37日 |
2900万 | 2014/07/08 | 42日 |
3000万 | 2014/08/15 | 39日 |
3100万 | 2014/09/25 | 41日 |
3200万 | 2014/11/16 | 52日 |
3300万 | 2014/12/31 | 45日 |
3400万 | 2015/02/19 | 50日 |
3500万 | 2015/03/28 | 37日 |
3600万 | 2015/05/15 | 48日 |
3700万 | 2015/07/17 | 63日 |
3800万 | 2015/09/20 | 65日 |
3900万 | 2015/11/24 | 65日 |
4000万 | 2016/01/26 | 63日 |
1500万くらいで終わりだろうなーと思ってたら4000万まできましたねー。
今後どうなる。
2: 2016年1月29日15:32 ID:MTA2NzU0M
リセマラ水増しの無い中凄いんじゃね?
3: 2016年1月29日15:32 ID:ODkwMjUxO
やば
4: 2016年1月29日15:43 ID:NTc0NDMzM
人口的にそれはないとはいえ、もう新規より昔やってたが辞めたって人の方が多そうなもんなのにまだ伸ばすかー
5: 2016年1月29日15:45 ID:NjE3ODYyN
※4
昔やってたがやめたって人が機種変した後に新しくまた始めようって時もカウントしてるから伸びる要素は十分にある
6: 2016年1月29日16:34 ID:NTkwOTY4N
4
機種変、故障による代機、サブ垢と延びる要素はいくらでもある
DLスパンが伸びたのは継続してやる人が減ったのかもしれん
ちなゲームデータ削除で再DLせずにリセマラできるから
ゲームによっては水増ししにくいのもあるよ
7: 2016年1月29日18:13 ID:Mjk0NzA2N
4000万とか何だかんだでやっぱすげーな
8: 2016年1月29日22:15 ID:NTkwNzcxO
開始から三年以上経ってるのに一年で500万DL以上って恐ろしすぎるだろ
1:名無しのまとぷらさん 2016年1月29日15:30 ID:MjQwMjU1N
実際このゲームは終わりが全く見えない