私です。
今日は06/10(金)〜06/16(木)の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
[最終更新日]2016/06/18
私です。
今日は06/10(金)〜06/16(木)の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
| 06/10(金)        他 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↑262 | |
| 2 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↓207 | |
| 3 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 ↑190 | |
| 4 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 ↑167 | |
| 5 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 ↑143 | |
| 6 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↓134 | |
| 7 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↓134 | |
| 8 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↓108 | |
| 9 位 | フェンリル | |
|  | 登録数 N102 | |
| 10 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↓97 | |
| 11 位 | ラードラゴン | |
|  | 登録数 ↓89 | |
| 12 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↓68 | |
| 13 位 | ヨウユウ | |
|  | 登録数 N53 | |
| 14 位 | ミル | |
|  | 登録数 ↑52 | |
| 15 位 | 花嫁エスカマリ | |
|  | 登録数 ↓50 | |
| 06/11(土)        他 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 →269 | |
| 2 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 →216 | |
| 3 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 ↑216 | |
| 4 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 ↓176 | |
| 5 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 →159 | |
| 6 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↑155 | |
| 7 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↓133 | |
| 8 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↑126 | |
| 9 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↓116 | |
| 10 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↑102 | |
| 11 位 | フェンリル | |
|  | 登録数 ↓89 | |
| 12 位 | ラードラゴン | |
|  | 登録数 ↓79 | |
| 13 位 | ミル | |
|  | 登録数 ↑75 | |
| 14 位 | ヨウユウ | |
|  | 登録数 ↓66 | |
| 15 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 N60 | |
| 06/12(日)        他 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↑231 | |
| 2 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↑230 | |
| 3 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 →216 | |
| 4 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↓206 | |
| 5 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 →173 | |
| 6 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 ↓158 | |
| 7 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↓153 | |
| 8 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↓151 | |
| 9 位 | 究極闇メタ | |
|  | 登録数 N145 | |
| 10 位 | ミル | |
|  | 登録数 ↑96 | |
| 11 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↓89 | |
| 12 位 | ラードラゴン | |
|  | 登録数 →82 | |
| 13 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↓79 | |
| 14 位 | フェンリル | |
|  | 登録数 ↓75 | |
| 15 位 | 花嫁エスカマリ | |
|  | 登録数 N74 | |
| 06/13(月)        他 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 →194 | |
| 2 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 →149 | |
| 3 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↑147 | |
| 4 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 ↓141 | |
| 5 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 →127 | |
| 6 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↑124 | |
| 7 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↓121 | |
| 8 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 ↓92 | |
| 9 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↑83 | |
| 10 位 | ミル | |
|  | 登録数 →72 | |
| 11 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↑69 | |
| 12 位 | フェンリル | |
|  | 登録数 ↑62 | |
| 13 位 | ラードラゴン | |
|  | 登録数 ↓59 | |
| 14 位 | 究極セフィロス | |
|  | 登録数 N51 | |
| 15 位 | 覚醒パンドラ | |
|  | 登録数 N51 | |
| 06/14(火)        他 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 →224 | |
| 2 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 ↑172 | |
| 3 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↑144 | |
| 4 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↓134 | |
| 5 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↓123 | |
| 6 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↑110 | |
| 7 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 ↓100 | |
| 8 位 | 織田信長 | |
|  | 登録数 N82 | |
| 9 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 ↓78 | |
| 10 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↑69 | |
| 11 位 | ミル | |
|  | 登録数 ↓68 | |
| 12 位 | フェンリル | |
|  | 登録数 →68 | |
| 13 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↓64 | |
| 14 位 | サリア | |
|  | 登録数 N52 | |
| 15 位 | 覚醒ツクヨミ | |
|  | 登録数 N52 | |
| 06/15(水)        他 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 織田信長 | |
|  | 登録数 ↑372 | |
| 2 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↓220 | |
| 3 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 ↓129 | |
| 4 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 →106 | |
| 5 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↓106 | |
| 6 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 ↑102 | |
| 7 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↓94 | |
| 8 位 | ロビンフッド | |
|  | 登録数 N79 | |
| 9 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↓77 | |
| 10 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 ↓72 | |
| 11 位 | フェンリル | |
|  | 登録数 ↑64 | |
| 12 位 | ラードラゴン | |
|  | 登録数 N63 | |
| 13 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 →58 | |
| 14 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↓56 | |
| 15 位 | 覚醒パンドラ | |
|  | 登録数 N55 | |
| 06/16(木)        他 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 織田信長 | |
|  | 登録数 →332 | |
| 2 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 →180 | |
| 3 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↑136 | |
| 4 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 ↓125 | |
| 5 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 →125 | |
| 6 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 →111 | |
| 7 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 →108 | |
| 8 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↑100 | |
| 9 位 | ミル | |
|  | 登録数 N95 | |
| 10 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↑79 | |
| 11 位 | ロビンフッド | |
|  | 登録数 ↓73 | |
| 12 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↑73 | |
| 13 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 ↓63 | |
| 14 位 | ラードラゴン | |
|  | 登録数 ↓60 | |
| 15 位 | ナポレオン | |
|  | 登録数 N53 | |
| 06/10-16 (週間ランク) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 1472 | |
| 2 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 1166 | |
| 3 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 1145 | |
| 4 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 941 | |
| 5 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 941 | |
| 6 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 927 | |
| 7 位 | 覚醒ヴリトラ | |
|  | 登録数 915 | |
| 8 位 | 覚醒アヌビス | |
|  | 登録数 829 | |
| 9 位 | 織田信長 | |
|  | 登録数 816 | |
| 10 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 591 | |
| 11 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 522 | |
| 12 位 | フェンリル | |
|  | 登録数 513 | |
| 13 位 | ミル | |
|  | 登録数 511 | |
| 14 位 | ラードラゴン | |
|  | 登録数 480 | |
| 15 位 | 覚醒パンドラ | |
|  | 登録数 355 | |
信長がジャンプアップ!
劉備もいろいろなマラソンに使えるので、今後も人気は続きそう。
過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
2: 2016年6月18日20:32 ID:NTUyNTgyM
安定すぎるアヌビス神
3: 2016年6月18日20:39 ID:NTUzNTIzO
ミルは完成してない人多そうだからもう少し時間が経てば増えるかもね
4: 2016年6月18日20:42 ID:MzUyNjY0N
不人気ランキングの間違いでしょw
誰も使ってなくて自然発生しないからわざわざ募集登録出しに来るんだからさぁ~
5: 2016年6月18日23:32 ID:MTgxNzU5N
フレンド探しはパズドレが常識だろ
こんなんよりマルチ板のが気になるな
6: 2016年6月19日07:34 ID:NDE3MzMwN
4
フレンドに必ず湧くとは限らないからね。
勘違いしてる人いるけどこれは需要だから。
みんな使いたいリーダー募集かけて1人でも多く確保して長く使えるようにするからね。
親友に固定してるのいればいいけどなかなかね。
だから募集するんだよ。
放置者どんどん削除して、その分いま使いたいリーダーガッツリ募集。これだね。
7: 2016年6月19日20:28 ID:MzU1MTcyN
マルチ募集みるとシヴァドラうじゃうじゃいるイメージだが
8: 2016年6月19日20:41 ID:NDE3Mjg2O
光エスカマリとは何だったのか…
フレンドもついこないだまで毎日リーダーにしてくれてたのにいなくなったw
1:名無しのまとぷらさん 2016年6月18日20:30 ID:Mzk1MzY1O
劉備、信長、バトエかぁ