パズドラが4300万DL突破!! 前回から何日かかったの?
[最終更新日]2016/09/16
『パズル&ドラゴンズ』が世界へ広がる中、日本国内においてもユーザー数はこれまでと同様に堅調に推移し続け、この度2016年9月11日をもちましてiOS版、AndroidTM版、KindleFire版合わせ累計4300万ダウンロードを達成いたしました。 なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。
| DL数 | 日時 | 日数 |
|---|---|---|
| 100万 | 2012/07/15 | 146日 |
| 200万 | 2012/10/17 | 94日 |
| 300万 | 2012/11/05 | 19日 |
| 400万 | 2012/11/22 | 17日 |
| 500万 | 2012/12/12 | 20日 |
| 600万 | 2012/12/31 | 19日 |
| 700万 | 2013/01/18 | 18日 |
| 800万 | 2013/01/30 | 12日 |
| 900万 | 2013/02/18 | 19日 |
| 1000万 | 2013/03/09 | 19日 |
| 1100万 | 2013/03/25 | 16日 |
| 1200万 | 2013/04/09 | 15日 |
| 1300万 | 2013/04/29 | 19日 |
| 1400万 | 2013/05/18 | 20日 |
| 1500万 | 2013/06/08 | 21日 |
| 1600万 | 2013/06/29 | 21日 |
| 1700万 | 2013/07/22 | 23日 |
| 1800万 | 2013/08/16 | 25日 |
| 1900万 | 2013/09/14 | 29日 |
| 2000万 | 2013/10/14 | 30日 |
| 2100万 | 2013/11/15 | 32日 |
| 2200万 | 2013/12/15 | 30日 |
| 2300万 | 2014/01/04 | 20日 |
| 2400万 | 2014/01/31 | 27日 |
| 2500万 | 2014/03/01 | 29日 |
| 2600万 | 2014/03/23 | 22日 |
| 2700万 | 2014/04/20 | 28日 |
| 2800万 | 2014/05/27 | 37日 |
| 2900万 | 2014/07/08 | 42日 |
| 3000万 | 2014/08/15 | 39日 |
| 3100万 | 2014/09/25 | 41日 |
| 3200万 | 2014/11/16 | 52日 |
| 3300万 | 2014/12/31 | 45日 |
| 3400万 | 2015/02/19 | 50日 |
| 3500万 | 2015/03/28 | 37日 |
| 3600万 | 2015/05/15 | 48日 |
| 3700万 | 2015/07/17 | 63日 |
| 3800万 | 2015/09/20 | 65日 |
| 3900万 | 2015/11/24 | 65日 |
| 4000万 | 2016/01/26 | 63日 |
| 4100万 | 2016/03/30 | 64日 |
| 4200万 | 2016/06/17 | 79日 |
| 4300万 | 2016/09/11 | 86日 |
年内4400万がギリ行くかどうかくらいか。
2: 2016年9月16日15:55 ID:MzEwNDA4N
徐々に落ちてきてるのがしっかり数字に表れてるな
3: 2016年9月16日16:42 ID:NTk2MDU5N
そもそも4300万DLも達成できることが凄い
4: 2016年9月16日17:51 ID:NDkxMTg0M
まだ100万単位でユーザーが増えてるのは普通にすごいわ。
5: 2016年9月17日03:51 ID:MTY5MjM1M
むしろ今になっても増えるって、どんな人がダウンロードしてるんだろ?
リセマラ含まないなら、機種変も含まないだろうし、サブ垢や初スマホ組なんかね?
1:名無しのまとぷらさん 2016年9月16日15:21 ID:MzQ0MTU2N
まぁ、でも普通に凄いな