チャレダン44、Lv.10〜Lv.8の出現敵とHPや先制行動のまとめ
[最終更新日]2017/04/03
階層 | キャラ | type | HP | 先制行動 |
---|---|---|---|---|
1F | 19,041,867 | 5ターン 水が降りやすくなる | ||
2F | 4,233,197 | 根性:HP50%未満で解除 7ターン マイティ | ||
3F | 5,179,278 | お邪魔10個生成 お邪魔ロック | ||
4F | 9,000,139 | 20ターン 操作時間2倍 999ターン 7コンボ以下吸収 | ||
BOSS | 10,612,602 | 闇ダメージ50%カット 999ターン マイティ 1ターン ダメージ75%カット |
2: 2017年4月3日09:49 ID:OTA2MDYwM
9のカリン先制で5ターン50%軽減と常時水/木/闇属性を30%軽減ありますよ
1:名無しのまとぷらさん 2017年4月3日09:10 ID:NTk4NTkxO
覚醒カリンのタイプが
ドラゴン→悪魔になっとります