ランダン 神王妃ヘラ杯で「7×6盤面の2色陣ずらし」で期待できるコンボ数まとめ
[最終更新日]2017/04/21
関連記事:2色陣スキル持ちのキャラ一覧
つばめさん、エロゲヌビさんにご協力いただき、陣ポイでどの程度のコンボが期待できるかまとめました。
— おず (@ozu_pad) 2017年4月21日
ドラゾンはサンプルを取りにくいため、今回は除外しています。
①:各条件でのコンボ数の結果
②:①のグラフ
③:結果をもとにした、連続で起こる確率#パズドラ #おずチャレ pic.twitter.com/bmUXwgZY83
| ①1〜4F 目覚め色あり 試行回数:100 | ②1〜4F 目覚め色なし 試行回数:100 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| コンボ | 出現数 | 割合 | コンボ | 出現数 | 割合 |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 2 | 2% | 2 | 0 | 0% |
| 3 | 4 | 4% | 3 | 6 | 6% |
| 4 | 11 | 11% | 4 | 10 | 10% |
| 5 | 10 | 10% | 5 | 17 | 17% |
| 6 | 19 | 19% | 6 | 18 | 18% |
| 7 | 20 | 20% | 7 | 12 | 12% |
| 8 | 11 | 11% | 8 | 15 | 15% |
| 9 | 14 | 14% | 9 | 7 | 7% |
| 10 | 5 | 5% | 10 | 8 | 8% |
| 11 | 1 | 1% | 11 | 1 | 1% |
| 12 | 0 | 0% | 12 | 2 | 2% |
| 13 | 3 | 3% | 13 | 2 | 2% |
| 14 | 0 | 0% | 14 | 2 | 2% |
| 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |
| 16 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% |
| 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% |
| 18 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% |
| 19 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0% |
| ③ベイツール以降 目覚め色なし 試行回数:123 | ④目覚め色なし 試行回数:102 |
||||
| コンボ | 出現数 | 割合 | コンボ | 出現数 | 割合 |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1% |
| 3 | 4 | 4% | 3 | 6 | 6% |
| 4 | 16 | 16% | 4 | 9 | 9% |
| 5 | 16 | 16% | 5 | 22 | 22% |
| 6 | 28 | 28% | 6 | 23 | 23% |
| 7 | 15 | 15% | 7 | 21 | 21% |
| 8 | 13 | 13% | 8 | 11 | 11% |
| 9 | 16 | 16% | 9 | 7 | 7% |
| 10 | 10 | 10% | 10 | 1 | 1% |
| 11 | 4 | 4% | 11 | 0 | 0% |
| 12 | 2 | 2% | 12 | 0 | 0% |
| 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% |
| 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% |
| 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |
| 16 | 0 | 0% | 16 | 1 | 1% |
| 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% |
| 18 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% |
| 19 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0% |
| コンボ数 | 7コンボ以上を | 8コンボ以上を | ||
|---|---|---|---|---|
| 回数 | 2連続 | 3連続 | 2連続 | 3連続 |
| ① | 29.160% | 15.746% | 11.560% | 3.930% |
| ② | 24.010% | 11.765% | 13.690% | 5.065% |
| ③ | 23.413% | 11.765% | 13.170% | 4.779% |
| ④ | 16.157% | 6.495% | 3.845% | 0.754% |
| コンボ数 | 9コンボ以上を | 10コンボ以上を | ||
| 回数 | 2連続 | 3連続 | 2連続 | 3連続 |
| ① | 5.290% | 1.217% | 0.810% | 0.073% |
| ② | 4.840% | 1.065% | 2.250% | 0.338% |
| ③ | 6.660% | 1.065% | 2.250% | 0.215% |
| ④ | 0.779% | 0.069% | 0.038% | 0.001% |
陣ずらし運ゲーで1%以内、難しそう。
1:名無しのまとぷらさん 2017年4月21日20:37 ID:NzczMDQ5N
管理人お疲れ様(*´・ω・`)/
だから、パズコンボ叫んでるの?