過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
私です。
今日は05/30〜06/05の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
[最終更新日]2014/06/07
私です。
今日は05/30〜06/05の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
| 05/30(金) アテナ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →354 | |
| 2 位 | 究極・闇ハク | |
|  | 登録数 ↑293 | |
| 3 位 | 光イズイズ | |
|  | 登録数 ↑286 | |
| 4 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓253 | |
| 5 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 →221 | |
| 6 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 →184 | |
| 7 位 | サタン | |
|  | 登録数 ↓176 | |
| 8 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 N166 | |
| 9 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 N157 | |
| 10 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑154 | |
| 11 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑153 | |
| 12 位 | ティンニン | |
|  | 登録数 ↓133 | |
| 13 位 | 闇シヴァ | |
|  | 登録数 ↓131 | |
| 14 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 ↓129 | |
| 15 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 N127 | |
| 05/31(土) (ワダツミ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →496 | |
| 2 位 | 究極・闇ハク | |
|  | 登録数 →273 | |
| 3 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 ↑243 | |
| 4 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 →227 | |
| 5 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 ↑224 | |
| 6 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 ↓220 | |
| 7 位 | サタン | |
|  | 登録数 →207 | |
| 8 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑201 | |
| 9 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑184 | |
| 10 位 | 光イズイズ | |
|  | 登録数 ↓174 | |
| 11 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 ↑172 | |
| 12 位 | 闇メタトロン | |
|  | 登録数 N159 | |
| 13 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 ↓150 | |
| 14 位 | 闇シヴァ | |
|  | 登録数 ↓131 | |
| 15 位 | ティンニン | |
|  | 登録数 ↓125 | |
| 06/01(日) (ワダツミ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →491 | |
| 2 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑308 | |
| 3 位 | サタン | |
|  | 登録数 ↑276 | |
| 4 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑259 | |
| 5 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓256 | |
| 6 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 ↓254 | |
| 7 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 ↓236 | |
| 8 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 ↓220 | |
| 9 位 | 究極・闇ハク | |
|  | 登録数 ↓214 | |
| 10 位 | 闇メタトロン | |
|  | 登録数 ↑197 | |
| 11 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 →178 | |
| 12 位 | ティンニン | |
|  | 登録数 ↑172 | |
| 13 位 | バステト | |
|  | 登録数 N171 | |
| 14 位 | キルア | |
|  | 登録数 N163 | |
| 15 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 ↓145 | |
| 06/02(月) (ベルゼ/龍ゾンビ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →332 | |
| 2 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 →262 | |
| 3 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↑229 | |
| 4 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 ↑183 | |
| 5 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 ↑163 | |
| 6 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↓147 | |
| 7 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 ↑143 | |
| 8 位 | 青ソニア | |
|  | 登録数 N140 | |
| 9 位 | サタン | |
|  | 登録数 ↓135 | |
| 10 位 | 闇メタトロン | |
|  | 登録数 →133 | |
| 11 位 | ティンニン | |
|  | 登録数 ↑130 | |
| 12 位 | 究極・闇ハク | |
|  | 登録数 ↓130 | |
| 13 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 ↑116 | |
| 14 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 N105 | |
| 15 位 | 光イズイズ | |
|  | 登録数 N104 | |
| 06/03(火) (五右衛門) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →441 | |
| 2 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↑313 | |
| 3 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 N245 | |
| 4 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 →215 | |
| 5 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 ↑201 | |
| 6 位 | 青ソニア | |
|  | 登録数 ↑195 | |
| 7 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↓181 | |
| 8 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 ↓169 | |
| 9 位 | 光イズイズ | |
|  | 登録数 ↑166 | |
| 10 位 | サタン | |
|  | 登録数 ↓163 | |
| 11 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↓153 | |
| 12 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 ↑149 | |
| 13 位 | 究極・闇ハク | |
|  | 登録数 ↓141 | |
| 14 位 | ティンニン | |
|  | 登録数 ↓132 | |
| 15 位 | 闇メタトロン | |
|  | 登録数 ↓130 | |
| 06/04(水) (ヘラ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →400 | |
| 2 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 →265 | |
| 3 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 ↑214 | |
| 4 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 ↓208 | |
| 5 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑201 | |
| 6 位 | サタン | |
|  | 登録数 ↑187 | |
| 7 位 | ティンニン | |
|  | 登録数 ↑184 | |
| 8 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 ↓183 | |
| 9 位 | 闇メタトロン | |
|  | 登録数 ↑175 | |
| 10 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑174 | |
| 11 位 | 究極・闇ハク | |
|  | 登録数 ↑165 | |
| 12 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 ↓151 | |
| 13 位 | 光イズイズ | |
|  | 登録数 ↓150 | |
| 14 位 | キルア | |
|  | 登録数 N132 | |
| 15 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 ↓130 | |
| 06/05(木) (ドラりん/DB) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →403 | |
| 2 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 →297 | |
| 3 位 | 悟空 | |
|  | 登録数 N262 | |
| 4 位 | べジータ | |
|  | 登録数 N249 | |
| 5 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 ↓197 | |
| 6 位 | 闇シヴァ | |
|  | 登録数 N197 | |
| 7 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑183 | |
| 8 位 | サタン | |
|  | 登録数 ↓167 | |
| 9 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 ↓161 | |
| 10 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 ↑153 | |
| 11 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↓144 | |
| 12 位 | 闇メタトロン | |
|  | 登録数 ↓138 | |
| 13 位 | 赤関羽 | |
|  | 登録数 N134 | |
| 14 位 | 進化前アスカ | |
|  | 登録数 N126 | |
| 15 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 N125 | |
| 05/30-06/05 (週間ランク) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 2917 | |
| 2 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 1840 | |
| 3 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 1486 | |
| 4 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 1418 | |
| 5 位 | 究極・闇ハク | |
|  | 登録数 1330 | |
| 6 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 1316 | |
| 7 位 | サタン | |
|  | 登録数 1311 | |
| 8 位 | 大喬&小喬 | |
|  | 登録数 1290 | |
| 9 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 1286 | |
| 10 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 1129 | |
| 11 位 | 光イズイズ | |
|  | 登録数 1073 | |
| 12 位 | 闇メタトロン | |
|  | 登録数 1059 | |
| 13 位 | ティンニン | |
|  | 登録数 993 | |
| 14 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 949 | |
| 15 位 | 闇シヴァ | |
|  | 登録数 891 | |
ドラゴンボールガチャ初日は悟空とベジータのみ上位ですね。
ツイッターではトランクスとベジータのフレンド募集をチラホラ見るので、来週は上がってくるかな?
2: 2014年6月7日18:04 ID:MTI1MjIyM
アテネってなんだよw
誤字かな
3: 2014年6月7日18:05 ID:MTQ4MjQ1M
何気に大喬小喬が残ってるのがうれしい
4: 2014年6月7日18:06 ID:MTI1MjIyM
大小が上がってきたな
5: 2014年6月7日18:17 ID:MTQ4MjI0O
きるあ消えたw
6: 2014年6月7日18:20 ID:MTQ4OTE4M
オーストラリアなんだよなあ
7: 2014年6月7日18:23 ID:MjE0ODg4M
1位と2位の差が1000超えてきたーーー‼‼
8: 2014年6月7日18:24 ID:NTc5OTY5N
闇白人気だなやっぱり
9: 2014年6月7日18:36 ID:MTE5MjU5M
サタン。。。
10: 2014年6月7日18:36 ID:NTc5OTgzN
キルアとラーが完全終了で闇メタももうダメっぽいなw
11: 2014年6月7日18:37 ID:MTE5MjU5M
闇ハクは強いのか?
12: 2014年6月7日18:38 ID:MTE5MjU5M
なんで五右衛門がいてるのか不思議でならん。
13: 2014年6月7日18:39 ID:MTE5MjU5M
大小とか無課金者じゃねーか
14: 2014年6月7日18:44 ID:MTM4OTgwN
ハクたそ居てよかった
てか、何気にドラりん用にアスカがいて
びっくりした
15: 2014年6月7日18:57 ID:NTc5OTEwM
赤ソニアパンドラ麒麟の安定感イイネ
16: 2014年6月7日18:59 ID:MTI1MzYzM
リーダーとしては火ハクの方が使えるのにやっぱみんな闇の方にするんだな
17: 2014年6月7日19:08 ID:MTMxNDI0O
ハクたそ~(・ω・`)
18: 2014年6月7日19:42 ID:NzI1OTA4M
キルア消えたwwざまあwww
19: 2014年6月7日20:03 ID:MTgwNDM2M
まあハンタコラボも復活してないしそれ以外で全く手に入らないから、現在使い手が基本人数確保したらキルアが落ちるのは妥当
20: 2014年6月7日21:17 ID:MjE0ODg4N
ティンニンも次で消えそうだねw
21: 2014年6月7日21:35 ID:MTgwNTE0N
火ハク正直スキル貯めが難しくなるからLとして微妙
22: 2014年6月7日21:53 ID:MTQ5MTM3N
安定と実績の赤ソニ
23: 2014年6月7日22:41 ID:NzA2NzYyN
おめえの出番だぞ、悟飯!
24: 2014年6月7日22:41 ID:MTgwMjkyM
一方俺のフレンドは光メタトロンで溢れかえっているのであった
25: 2014年6月7日22:46 ID:Njg0Mzg2N
ぬしは 闇の機械龍 Sパーティーまとめないの?
26: 2014年6月7日23:30 ID:MjE0ODg4M
そろそろティンニンにお別れの挨拶をww
27: 2014年6月7日23:54 ID:MjU4MTE3M
赤ソニ、一強の時代??
28: 2014年6月8日01:06 ID:Mjk3MDI3O
赤ソニアハイパーにして良かったー
29: 2014年6月8日03:09 ID:ODIwMTg3N
安定の回復パの無さ
30: 2014年6月8日07:23 ID:MjQ1NTg2N
青ソニア(T^T)
31: 2014年6月8日08:42 ID:MTU1Mjc2M
海山ンゴ…
32: 2014年6月8日08:57 ID:MTcwNDU1N
呂布も上がってきたな。俺にしてはまだまだだけどな。
33: 2014年6月8日09:45 ID:NjYyODQ3N
ラーが…
34: 2014年6月8日10:45 ID:MTM2Mjk2M
呂布とか初心者だろwwww
35: 2014年6月8日10:45 ID:MTM2Mjk2M
緑ソニアがないのが不思議。
36: 2014年6月8日10:46 ID:MTM2Mjk2M
赤ソニアあああああああ可愛い
37: 2014年6月8日13:17 ID:MTM2Mjk2M
ティンニンざまぁww
38: 2014年6月8日15:22 ID:MTc1Nzc0M
キルア馬鹿が負け惜しみ言ってらw
39: 2014年6月8日17:56 ID:MTcwMjM3N
キルア終了、ざまぁみろ
40: 2014年6月8日20:43 ID:Mjk2OTUzM
闇シヴァももうお役御免だな
41: 2014年6月8日20:45 ID:Mjk2OTUzM
なるほどな
42: 2014年6月9日19:46 ID:MTUzMzMzM
ティンニンざまぁwww
1:名無しのまとぷらさん 2014年6月7日18:03 ID:MTQ4MDk5M
アテネ(/・ω・)/