過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
私です。
今日は10/10(金)〜10/16(木)の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
[最終更新日]2014/10/19
私です。
今日は10/10(金)〜10/16(木)の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
| 10/10(金) (コシュ/イザナミ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | セレス | |
|  | 登録数 ↑333 | |
| 2 位 | ミネルヴァ | |
|  | 登録数 ↑332 | |
| 3 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↓300 | |
| 4 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 ↓277 | |
| 5 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →247 | |
| 6 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 ↓238 | |
| 7 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓207 | |
| 8 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 →185 | |
| 9 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 →135 | |
| 10 位 | ネプチューン | |
|  | 登録数 N132 | |
| 11 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 ↑129 | |
| 12 位 | ゴアネコ | |
|  | 登録数 ↓126 | |
| 13 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 →121 | |
| 14 位 | クリシュナ | |
|  | 登録数 ↑111 | |
| 15 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 N110 | |
| 10/11(土) (コシュ/大泥棒) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 ↑379 | |
| 2 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 ↑304 | |
| 3 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 →294 | |
| 4 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↑276 | |
| 5 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 ↓274 | |
| 6 位 | ミネルヴァ | |
|  | 登録数 ↓222 | |
| 7 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑199 | |
| 8 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 →195 | |
| 9 位 | セレス | |
|  | 登録数 ↓190 | |
| 10 位 | 青ソニア | |
|  | 登録数 N149 | |
| 11 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑148 | |
| 12 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 ↑148 | |
| 13 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 ↓140 | |
| 14 位 | 闇メタ | |
|  | 登録数 N137 | |
| 15 位 | サタン | |
|  | 登録数 N128 | |
| 10/12(日) (コシュ/ベルゼ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →443 | |
| 2 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↑336 | |
| 3 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 ↑308 | |
| 4 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 ↓305 | |
| 5 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑273 | |
| 6 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↓235 | |
| 7 位 | ミネルヴァ | |
|  | 登録数 ↓211 | |
| 8 位 | 赤関羽 | |
|  | 登録数 N205 | |
| 9 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 ↓194 | |
| 10 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑187 | |
| 11 位 | 闇メタ | |
|  | 登録数 ↑165 | |
| 12 位 | クリシュナ | |
|  | 登録数 N164 | |
| 13 位 | サタン | |
|  | 登録数 ↑157 | |
| 14 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 ↓152 | |
| 15 位 | セレス | |
|  | 登録数 ↓149 | |
| 10/13(月) (メフィ/張飛) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →474 | |
| 2 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 ↑336 | |
| 3 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 ↑326 | |
| 4 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓324 | |
| 5 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 →298 | |
| 6 位 | 赤関羽 | |
|  | 登録数 ↑249 | |
| 7 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 ↑236 | |
| 8 位 | 闇堕ルシ | |
|  | 登録数 N212 | |
| 9 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑205 | |
| 10 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↓173 | |
| 11 位 | ミネルヴァ | |
|  | 登録数 ↓172 | |
| 12 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 N161 | |
| 13 位 | サタン | |
|  | 登録数 →160 | |
| 14 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 →156 | |
| 15 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 N142 | |
| 10/14(火) (タケミナカタ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↑311 | |
| 2 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 ↓300 | |
| 3 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 ↓285 | |
| 4 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 ↓252 | |
| 5 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 ↑197 | |
| 6 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↓186 | |
| 7 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↑156 | |
| 8 位 | 赤関羽 | |
|  | 登録数 ↓138 | |
| 9 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↑137 | |
| 10 位 | 闇メタ | |
|  | 登録数 N128 | |
| 11 位 | クリシュナ | |
|  | 登録数 N108 | |
| 12 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 →99 | |
| 13 位 | サタン | |
|  | 登録数 →97 | |
| 14 位 | 究極麒麟 | |
|  | 登録数 N97 | |
| 15 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 →96 | |
| 10/15(水) (ノア) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 →251 | |
| 2 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →229 | |
| 3 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑221 | |
| 4 位 | 究極光メタ | |
|  | 登録数 N209 | |
| 5 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 ↓205 | |
| 6 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 ↓204 | |
| 7 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 ↓190 | |
| 8 位 | 緑関羽 | |
|  | 登録数 N168 | |
| 9 位 | ファガン | |
|  | 登録数 N152 | |
| 10 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 ↓126 | |
| 11 位 | 赤関羽 | |
|  | 登録数 ↓124 | |
| 12 位 | 青オーディン | |
|  | 登録数 N103 | |
| 13 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↓99 | |
| 14 位 | 光ホルス | |
|  | 登録数 ↑98 | |
| 15 位 | 闇メタ | |
|  | 登録数 ↓98 | |
| 10/16(木) (ヘラソエル) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑432 | |
| 2 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →382 | |
| 3 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓339 | |
| 4 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 ↑278 | |
| 5 位 | 赤関羽 | |
|  | 登録数 ↑209 | |
| 6 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 ↑208 | |
| 7 位 | サタン | |
|  | 登録数 N192 | |
| 8 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 ↓168 | |
| 9 位 | 究極光メタ | |
|  | 登録数 ↓167 | |
| 10 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 →146 | |
| 11 位 | 闇メタ | |
|  | 登録数 ↑146 | |
| 12 位 | ミネルヴァ | |
|  | 登録数 N132 | |
| 13 位 | 闇シヴァ | |
|  | 登録数 N119 | |
| 14 位 | ファガン | |
|  | 登録数 ↓109 | |
| 15 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 N103 | |
| 10/10-16 (週間ランク) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 2454 | |
| 2 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 2044 | |
| 3 位 | 究極アテナ | |
|  | 登録数 1963 | |
| 4 位 | 究極べジータ | |
|  | 登録数 1823 | |
| 5 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 1744 | |
| 6 位 | 木諸葛亮 | |
|  | 登録数 1379 | |
| 7 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 1325 | |
| 8 位 | ミネルヴァ | |
|  | 登録数 1230 | |
| 9 位 | 赤関羽 | |
|  | 登録数 1149 | |
| 10 位 | 呂布 | |
|  | 登録数 1078 | |
| 11 位 | セレス | |
|  | 登録数 989 | |
| 12 位 | サタン | |
|  | 登録数 910 | |
| 13 位 | 闇メタ | |
|  | 登録数 905 | |
| 14 位 | 光ラー | |
|  | 登録数 870 | |
| 15 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 840 | |
光カーリーが週間でも上がってきましたね。
持ってる人がまだまだ少ないと思うので、これからも上位が期待できそう。
闇メタは究極でどうなるか。
2: 2014年10月19日17:41 ID:NzA0MzYzO
いつもありがたいです。
3: 2014年10月19日17:46 ID:NTgzMjgxM
光ホルスがとうとう週間ランク15から落ちてしまった・・・
4: 2014年10月19日18:08 ID:NTgzMjY4N
とうとうホルスが消えたか
キリンと並んで今週は歴史的な週になったな
5: 2014年10月19日18:25 ID:MzM5ODg4N
麒麟がががががががががががが
6: 2014年10月19日18:26 ID:NDA0MjA4N
ネプチューンェ………,.,
7: 2014年10月19日19:11 ID:NDA0MjA1N
ホルス麒麟(笑)
8: 2014年10月19日19:16 ID:NTc0NDg0M
闇メタさんは、、、、、、、、ねえ
9: 2014年10月19日20:00 ID:MzkwNzAzN
緑関羽が恐ろしいくらい空気だな
10: 2014年10月19日20:11 ID:MzY1MzYyN
そもそもの母数が減ってきてるな
11: 2014年10月19日20:21 ID:NTc2MjQxM
赤関羽は増えるんだろうか
12: 2014年10月19日21:43 ID:MTU3NDA4M
火曜日からはサタン闇メタ赤ソニアが上がってくるな
13: 2014年10月19日22:30 ID:NTgzMjY4M
ホルス麒麟なんて最近は細々とやってただけでとっくに静かだったろ
14: 2014年10月20日13:10 ID:MjA1ODUwM
時代は変わるんじゃよ
15: 2014年10月20日21:11 ID:NjEzOTgwM
闇カーリーはどこ
1:名無しのまとぷらさん 2014年10月19日17:11 ID:NzAzMTg0M
ホルスキリンがまとめて逝ったwwww
これで少しは静かになるな
セレスとミネルヴァは来週には消えそうだ