過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
私です。
今日は06/19(金)〜06/25(木)の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
[最終更新日]2015/06/27
私です。
今日は06/19(金)〜06/25(木)の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
| 06/19(金) (マーキュリー) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 →520 | |
| 2 位 | ラー | |
|  | 登録数 ↑365 | |
| 3 位 | バステト | |
|  | 登録数 ↓344 | |
| 4 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 ↑259 | |
| 5 位 | ハク | |
|  | 登録数 ↑250 | |
| 6 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑249 | |
| 7 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 ↓230 | |
| 8 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 →171 | |
| 9 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 →154 | |
| 10 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 ↑151 | |
| 11 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓125 | |
| 12 位 | ヴェルダンディ | |
|  | 登録数 →123 | |
| 13 位 | ホルス | |
|  | 登録数 N114 | |
| 14 位 | 超ベジット | |
|  | 登録数 N113 | |
| 15 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 ↓107 | |
| 06/20(土) (ベオーク) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 →497 | |
| 2 位 | バステト | |
|  | 登録数 ↑390 | |
| 3 位 | ラー | |
|  | 登録数 ↓383 | |
| 4 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 →310 | |
| 5 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 ↑307 | |
| 6 位 | ハク | |
|  | 登録数 ↓236 | |
| 7 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↑223 | |
| 8 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↓212 | |
| 9 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 →178 | |
| 10 位 | ホルス | |
|  | 登録数 ↑153 | |
| 11 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 →153 | |
| 12 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 ↓145 | |
| 13 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 ↑131 | |
| 14 位 | 超サクヤ | |
|  | 登録数 N124 | |
| 15 位 | ヴェルダンディ | |
|  | 登録数 ↓123 | |
| 06/21(日) (ヴァルカン) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 →413 | |
| 2 位 | ラー | |
|  | 登録数 ↑367 | |
| 3 位 | バステト | |
|  | 登録数 ↓355 | |
| 4 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 →310 | |
| 5 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 →283 | |
| 6 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↑232 | |
| 7 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑216 | |
| 8 位 | ハク | |
|  | 登録数 ↓215 | |
| 9 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 ↑158 | |
| 10 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 ↑147 | |
| 11 位 | ヴェルダンディ | |
|  | 登録数 ↑142 | |
| 12 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓140 | |
| 13 位 | 超ベジット | |
|  | 登録数 N139 | |
| 14 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 ↓139 | |
| 15 位 | 超サクヤ | |
|  | 登録数 ↓129 | |
| 06/22(月) (ゼヘラ/ガイア) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | ラー | |
|  | 登録数 ↑263 | |
| 2 位 | バステト | |
|  | 登録数 ↑250 | |
| 3 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 ↓237 | |
| 4 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 ↑197 | |
| 5 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 ↓153 | |
| 6 位 | ハク | |
|  | 登録数 ↑136 | |
| 7 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↓125 | |
| 8 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 ↑116 | |
| 9 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↓91 | |
| 10 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 ↓87 | |
| 11 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 N74 | |
| 12 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 ↓74 | |
| 13 位 | 超ベジット | |
|  | 登録数 →74 | |
| 14 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓71 | |
| 15 位 | ホルス | |
|  | 登録数 N71 | |
| 06/23(火) (パズドラZ) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | バステト | |
|  | 登録数 ↑262 | |
| 2 位 | ラー | |
|  | 登録数 ↓241 | |
| 3 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 →223 | |
| 4 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 →192 | |
| 5 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 →185 | |
| 6 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↑146 | |
| 7 位 | ハク | |
|  | 登録数 ↓126 | |
| 8 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 ↑118 | |
| 9 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 ↓96 | |
| 10 位 | 超ベジット | |
|  | 登録数 ↑96 | |
| 11 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↑91 | |
| 12 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↓85 | |
| 13 位 | ヴェルダンディ | |
|  | 登録数 N84 | |
| 14 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 ↓81 | |
| 15 位 | ホルス | |
|  | 登録数 →80 | |
| 06/24(水) (かぐや) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | バステト | |
|  | 登録数 →230 | |
| 2 位 | ラー | |
|  | 登録数 →217 | |
| 3 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 →211 | |
| 4 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 ↑197 | |
| 5 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 ↓155 | |
| 6 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 →124 | |
| 7 位 | ハク | |
|  | 登録数 →111 | |
| 8 位 | 超ベジット | |
|  | 登録数 ↑102 | |
| 9 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 →96 | |
| 10 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑92 | |
| 11 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 ↓88 | |
| 12 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↓82 | |
| 13 位 | ハトホル | |
|  | 登録数 N77 | |
| 14 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 →70 | |
| 15 位 | 光アヌビス | |
|  | 登録数 N69 | |
| 06/25(木) (女神) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | バステト | |
|  | 登録数 →237 | |
| 2 位 | ラー | |
|  | 登録数 →225 | |
| 3 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 ↑219 | |
| 4 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 ↑177 | |
| 5 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 ↑159 | |
| 6 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 ↓153 | |
| 7 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 ↓138 | |
| 8 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 ↑111 | |
| 9 位 | 超ベジット | |
|  | 登録数 ↓99 | |
| 10 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 ↓90 | |
| 11 位 | ハク | |
|  | 登録数 ↓86 | |
| 12 位 | ヴェルダンディ | |
|  | 登録数 N86 | |
| 13 位 | ホルス | |
|  | 登録数 N85 | |
| 14 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 ↓81 | |
| 15 位 | 光ファガン | |
|  | 登録数 N74 | |
| 06/19-25 (週間ランク) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | アヌビス | |
|  | 登録数 2254 | |
| 2 位 | バステト | |
|  | 登録数 2068 | |
| 3 位 | ラー | |
|  | 登録数 2061 | |
| 4 位 | 五右衛門 | |
|  | 登録数 1633 | |
| 5 位 | シヴァ | |
|  | 登録数 1541 | |
| 6 位 | ハク | |
|  | 登録数 1160 | |
| 7 位 | 光カーリー | |
|  | 登録数 1159 | |
| 8 位 | 赤オーディン | |
|  | 登録数 1104 | |
| 9 位 | ゼローグ∞ | |
|  | 登録数 869 | |
| 10 位 | ラクシュミー | |
|  | 登録数 828 | |
| 11 位 | パンドラ | |
|  | 登録数 773 | |
| 12 位 | 超ベジット | |
|  | 登録数 744 | |
| 13 位 | ホルス | |
|  | 登録数 690 | |
| 14 位 | ヴェルダンディ | |
|  | 登録数 680 | |
| 15 位 | 赤ソニア | |
|  | 登録数 679 | |
今週もアヌビスバステトラーがTOP3。
次週はヴィシュヌと覚醒カリンがどうなるか。
2: 2015年6月27日17:07 ID:MTIzNzQ2M
2ゲット
3: 2015年6月27日17:19 ID:NTA0NjQxO
バステト強いはっきりわかんだね
4: 2015年6月27日17:19 ID:MjY1OTcxN
光ファガン→闇ファガン
5: 2015年6月27日17:20 ID:OTU2MDYzN
3ゲット
6: 2015年6月27日17:34 ID:MjIzODAyO
やっぱエジプト神なんだよなぁ
7: 2015年6月27日17:46 ID:NTcwODM5N
ゼローグ∞強いんじゃああああああ
8: 2015年6月27日17:55 ID:OTkxNDE0M
あんな性能のハクが上位にいるとは
俺もよく使うが見た目って偉大やな
9: 2015年6月27日17:59 ID:NTY5ODMyM
エジプトやっぱり強いな
10: 2015年6月27日18:12 ID:MTAwMjYxM
ボルメテウスやっばだめか
11: 2015年6月27日18:22 ID:OTk5MTE3N
ホルスとベジット復活しとる
何があったんや
12: 2015年6月27日18:54 ID:NjU2OTA4O
ゼローグ頑張ってるな
結局強いやつは残る
13: 2015年6月27日19:08 ID:OTIyNDkwM
よし!エジプト全員入ってるな!
14: 2015年6月27日19:11 ID:Njk2NjY0N
イシスェ…
LSもう少しどうにかしてくれ
15: 2015年6月27日19:31 ID:NTQwMzM5M
ラーバスの安定感が恐ろしいな
実装したの何ヶ月前よ
16: 2015年6月27日19:41 ID:NTc1Mjc0N
ゼローグは降臨が初回しか来てないから、再降臨してくれればもっと人気でそう
17: 2015年6月27日19:53 ID:NDgzMTI0M
イシスはサブだから!
18: 2015年6月27日20:42 ID:NTQ0NDk1O
ローグチャレダンのガバガバ調整で覚醒エジプトの地位が確立したな
19: 2015年6月27日20:47 ID:OTE3OTU2O
ゼローグはいいぞぉ
ハクループさせてよし、イザナミループさせてよし、火力オカシイ
でもまぁガチ運用にはキツイところがるけど、
だから逆にゼローグはフレ確保のために固定している
上位は常に沸くし
20: 2015年6月27日22:43 ID:NTIxNjM2M
エジプトの時代に戻ったな
21: 2015年6月27日23:54 ID:Njk1MzcxN
ラクシュミー復活!
22: 2015年6月28日00:36 ID:NTk2NTkzN
8
性能だよ
もう少し頭よくなろうな
視野が狭いといつまでも乗り遅れる人生送るぞ
23: 2015年6月28日12:48 ID:OTg5MjgxM
何だかんだ言われてるけどやっぱり四神の中じゃハクが上回ってるな(リーダーで)
24: 2015年6月28日13:33 ID:MTAzMjAwN
22 等と自身が終わってる事に気付いてない奴がブーメランしておりw
サブとして潰し利くって点ではハクだがリダで考えるなら有用なサブ選択肢多い&軽減色&覚醒で同四神ですらメイメイの方が有用だが?
自身が視野広いというなら納得できる理由も述べてどうぞ
25: 2015年6月28日14:13 ID:NTU0MzMyN
来週は覚醒カリンが1位取るから
それまで覚醒ラクは踏ん張ってくれよ
イシスさんはもうちょっと頑張ってくれよ・・・
26: 2015年6月28日15:59 ID:MjMyMDkzN
22
頭の良し悪し関係ないんだがwwww
視野が狭いというよりLSをまともに読めてない疑いがある低脳というだけの話やろ
27: 2015年6月28日16:41 ID:NTM4ODU3O
曲芸をさしおいてべジットランクインしてるな
持ってないからべジットめっちゃ欲しい
28: 2015年6月28日17:37 ID:MjMyMDkzO
けっこうラク粘るね
29: 2015年6月28日20:47 ID:NTcwMDE5N
バスラーアヌの安定感好き
シヴァは上位はキープしてるけど最近トップ3には入れないな
30: 2015年6月28日21:08 ID:MjkwMzg5M
ベジット消えかけてたのになかなかしぶとくて嬉しいわw
つーかゼローグ∞の2回目はよこいやw
31: 2015年6月29日15:34 ID:NjMwOTMwO
いい加減ベジット消えろや
32: 2015年6月29日16:40 ID:NTc0MzA3M
バステト使っとけば間違いない!
1:名無しのまとぷらさん 2015年6月27日17:05 ID:MTIzNzQ2M
ゲット