No.2610 鳳仙最強の男・美藤竜也
イラスト:NINNIN
シリーズ:クローズコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 706 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2415 | 2060 | 158 | |
+297 | 3405 | 2555 | 455 | |
| | ||||
オレ一人で十分だ (12→7ターン) | ||||
3ターンの間、光ドロップが少し落ちやすくなる。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
たいしたことねーな おまえ | ||||
攻撃タイプのHPが1.5倍。6コンボ以上で攻撃力が4.5倍。 |
イラスト:NINNIN
シリーズ:クローズコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 706 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2415 | 2060 | 158 | |
+297 | 3405 | 2555 | 455 | |
| | ||||
オレ一人で十分だ (12→7ターン) | ||||
3ターンの間、光ドロップが少し落ちやすくなる。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
たいしたことねーな おまえ | ||||
攻撃タイプのHPが1.5倍。6コンボ以上で攻撃力が4.5倍。 |