No.318 木の機神兵・アースガル
イラスト:日野慎之助
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 17 | 693 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 5088 | 907 | 8 | |
+297 | 6078 | 1402 | 305 | |
| | ||||
防御の構え (20→15ターン) | ||||
3ターンの間、受けるダメージを半減。 | ||||
ストーンカウンター | ||||
攻撃を受けると、稀に木属性で超反撃。 | ||||
→ |
イラスト:日野慎之助
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 17 | 693 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 5088 | 907 | 8 | |
+297 | 6078 | 1402 | 305 | |
| | ||||
防御の構え (20→15ターン) | ||||
3ターンの間、受けるダメージを半減。 | ||||
ストーンカウンター | ||||
攻撃を受けると、稀に木属性で超反撃。 | ||||
→ |