[最終更新日]2016/09/24
過去に2way発動時の攻撃力ランキングを作ってからかなり増えてるので作り直してみました。
計算式=(最大攻撃力+495)×(1.5倍^2体攻撃数)×1.25倍
※1.25倍はドロップを4個消しした時にかかる倍率
※強化ドロップ、副属性は考慮していません
1 | ![]() | No.2565 衛瓶の鋼星神・シェアト 攻撃:653 攻撃+99:1148 2way発動時:10897 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2 | ![]() | No.2014 生徒会長・ルシファー 攻撃:2006 攻撃+99:2501 2way発動時:10551 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3 | ![]() | No.2810 誠意の学級委員長・アテナ 攻撃:2005 攻撃+99:2500 2way発動時:10547 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | ![]() | No.3070 均衡の創界神・ヴィシュヌ 攻撃:1930 攻撃+99:2425 2way発動時:10230 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5 | ![]() | No.2972 碧地の風龍喚士・カエデ 攻撃:1840 攻撃+99:2335 2way発動時:9851 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6 | ![]() | No.2322 覚醒ヤマタノオロチ 攻撃:1000 攻撃+99:1495 2way発動時:9461 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | ![]() | No.1743 克己の龍英傑・劉備 攻撃:1705 攻撃+99:2200 2way発動時:9281 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | ![]() | No.2514 熱宴の龍英傑・劉備 攻撃:1705 攻撃+99:2200 2way発動時:9281 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9 | ![]() | No.2150 禍時の月龍喚士・サツキ 攻撃:1703 攻撃+99:2198 2way発動時:9273 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10 | ![]() | No.2951 無邪気な新婦・サツキ 攻撃:1703 攻撃+99:2198 2way発動時:9273 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11 | ![]() | No.2496 煌斧の星天使・アリエル 攻撃:1703 攻撃+99:2198 2way発動時:9273 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12 | ![]() | No.2384 統嵐焦炎神・セト 攻撃:1689 攻撃+99:2184 2way発動時:9214 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
13 | ![]() | No.1726 覚醒ヒノカグツチ 攻撃:1660 攻撃+99:2155 2way発動時:9091 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14 | ![]() | No.2495 魔壊の星天使・リュエル 攻撃:1659 攻撃+99:2154 2way発動時:9087 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15 | ![]() | No.2502 背徳の熾天使・ルシファー 攻撃:1656 攻撃+99:2151 2way発動時:9075 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16 | ![]() | No.3173 冥道の根源神・イザナギX 攻撃:1616 攻撃+99:2111 2way発動時:8906 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
17 | ![]() | No.2493 愛護の星天使・ロズエル 攻撃:1613 攻撃+99:2108 2way発動時:8893 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
18 | ![]() | No.2148 早天の日龍喚士・カンナ 攻撃:1610 攻撃+99:2105 2way発動時:8880 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
19 | ![]() | No.2534 紅日の寿龍喚士・カンナ 攻撃:1610 攻撃+99:2105 2way発動時:8880 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
20 | ![]() | No.3074 覚醒マシンアテナ 攻撃:2650 攻撃+99:3145 2way発動時:8845 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
21 | ![]() | No.2497 冥鈴の星天使・ルミエル 攻撃:1582 攻撃+99:2077 2way発動時:8762 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
22 | ![]() | No.2918 蛮力の赤髭・バルバロッサ 攻撃:1542 攻撃+99:2037 2way発動時:8594 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
23 | ![]() | No.2021 幻神・ミニおーでぃん 攻撃:1513 攻撃+99:2008 2way発動時:8471 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
24 | ![]() | No.2321 神命姫神・ミニばるきりーろーず 攻撃:1489 攻撃+99:1984 2way発動時:8370 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
25 | ![]() | No.1725 黄金の一矢・射手座の星矢 攻撃:1482 攻撃+99:1977 2way発動時:8340 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
26 | ![]() | No.2494 巡警の星天使・ファミエル 攻撃:1411 攻撃+99:1906 2way発動時:8041 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
27 | ![]() | No.2020 紅焔の舞巫女・ミニちよめ 攻撃:1390 攻撃+99:1885 2way発動時:7952 |
![]() ![]() ![]() | ||
28 | ![]() | No.2765 片翼の天使・セフィロス 攻撃:2302 攻撃+99:2797 2way発動時:7867 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
29 | ![]() | No.2568 聖都の守護神・アテナ アナザー 攻撃:2251 攻撃+99:2746 2way発動時:7723 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
30 | ![]() | No.2747 覚醒アレス 攻撃:2244 攻撃+99:2739 2way発動時:7703 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
31 | ![]() | No.2716 鍛錬神・ヘパイストス=ドラゴン 攻撃:2200 攻撃+99:2695 2way発動時:7580 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
32 | ![]() | No.1925 魔槍の秘術神・オーディン 攻撃:1291 攻撃+99:1786 2way発動時:7535 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
33 | ![]() | No.1748 覚醒ハーデス 攻撃:2160 攻撃+99:2655 2way発動時:7467 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
34 | ![]() | No.1561 超サイヤ人第三段階・トランクス 攻撃:2144 攻撃+99:2639 2way発動時:7422 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
35 | ![]() | No.1371 獄羅苦狂魔皇・ベルゼブブ 攻撃:2115 攻撃+99:2610 2way発動時:7341 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
36 | ![]() | No.756 焔獄蛇神・ヒノカグツチ 攻撃:2114 攻撃+99:2609 2way発動時:7338 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
37 | ![]() | No.1422 聖都の守護神・アテナ 攻撃:2101 攻撃+99:2596 2way発動時:7301 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
38 | ![]() | No.2509 伐爪の緑龍契士・シルヴィ 攻撃:2063 攻撃+99:2558 2way発動時:7194 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
39 | ![]() | No.1938 超サイヤ人3・ゴテンクス 攻撃:2052 攻撃+99:2547 2way発動時:7163 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
40 | ![]() | No.1785 薔薇戦姫・ミニぐれいすばるきりー 攻撃:1189 攻撃+99:1684 2way発動時:7104 |
![]() ![]() ![]() | ||
41 | ![]() | No.2902 覚醒孫権 攻撃:1183 攻撃+99:1678 2way発動時:7079 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
42 | ![]() | No.1373 俊才の臥龍神・諸葛亮 攻撃:2014 攻撃+99:2509 2way発動時:7057 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
43 | ![]() | No.1883 無銘刀の勇士・正宗 攻撃:2006 攻撃+99:2501 2way発動時:7034 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
44 | ![]() | No.1560 超サイヤ人・破壊王子ベジータ 攻撃:2005 攻撃+99:2500 2way発動時:7031 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
45 | ![]() | No.1937 最強戦士・超ベジット 攻撃:2005 攻撃+99:2500 2way発動時:7031 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
46 | ![]() | No.1954 覚醒シヴァ 攻撃:2002 攻撃+99:2497 2way発動時:7023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
47 | ![]() | No.2102 ケルベロスライダー・ジゼ 攻撃:2001 攻撃+99:2496 2way発動時:7020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
48 | ![]() | No.2360 人類最強の兵士・リヴァイ 攻撃:2001 攻撃+99:2496 2way発動時:7020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
49 | ![]() | No.2927 白光炎隼神のアーマー・エース 攻撃:1974 攻撃+99:2469 2way発動時:6944 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
50 | ![]() | No.2749 覚醒アルテミス 攻撃:1965 攻撃+99:2460 2way発動時:6919 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
51 | ![]() | No.1301 ディノライダー・ワイルドドレーク 攻撃:1960 攻撃+99:2455 2way発動時:6905 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
52 | ![]() | No.1738 覇征の龍武王・曹操 攻撃:1956 攻撃+99:2451 2way発動時:6893 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
53 | ![]() | No.1302 ビーストライダー・ウィズマーリン 攻撃:1951 攻撃+99:2446 2way発動時:6879 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
54 | ![]() | No.3181 煉獄の乱刃・冥鉄弐角 攻撃:1947 攻撃+99:2442 2way発動時:6868 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
55 | ![]() | No.1303 マリンライダー・バードロビン 攻撃:1942 攻撃+99:2437 2way発動時:6854 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
56 | ![]() | No.3072 殲掌の討女神・ドゥルガー 攻撃:1922 攻撃+99:2417 2way発動時:6798 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
57 | ![]() | No.2287 楽園の緑龍喚士・ソニア 攻撃:1919 攻撃+99:2414 2way発動時:6789 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
58 | ![]() | No.2344 狂竜化ゴア・マガラ&ゴアネコ 攻撃:1912 攻撃+99:2407 2way発動時:6770 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
59 | ![]() | No.2443 還爪の青龍契士・リューネ 攻撃:1903 攻撃+99:2398 2way発動時:6744 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
60 | ![]() | No.3178 ヨミツカミノミコ・クニヌエ 攻撃:1899 攻撃+99:2394 2way発動時:6733 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
61 | ![]() | No.3169 ビクトリーモード・切札勝太 攻撃:1895 攻撃+99:2390 2way発動時:6722 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
62 | ![]() | No.1305 グリプスライダー・ベクターフィン 攻撃:1876 攻撃+99:2371 2way発動時:6668 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
63 | ![]() | No.3179 紅蓮の逆刃・炎鉄双角 攻撃:1871 攻撃+99:2366 2way発動時:6654 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
64 | ![]() | No.2595 ボルメテウス・蒼炎・ドラゴン 攻撃:1863 攻撃+99:2358 2way発動時:6632 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
65 | ![]() | No.3015 闘機王・リバティーガイスト 攻撃:1859 攻撃+99:2354 2way発動時:6621 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
66 | ![]() | No.1304 ドラゴンライダー・キングアーサー 攻撃:1857 攻撃+99:2352 2way発動時:6615 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
67 | ![]() | No.2893 魂縛の黒冥姫・ヘル 攻撃:1855 攻撃+99:2350 2way発動時:6609 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
68 | ![]() | No.2750 覚醒アポロン 攻撃:1853 攻撃+99:2348 2way発動時:6604 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
69 | ![]() | No.1885 巨重剣の勇士・ツヴァイハンダー 攻撃:1852 攻撃+99:2347 2way発動時:6601 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
70 | ![]() | No.2896 凍角の獄氷魔・アグニ 攻撃:1850 攻撃+99:2345 2way発動時:6595 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
71 | ![]() | No.3127 超人血盟軍・大将・キン肉マンソルジャー 攻撃:1840 攻撃+99:2335 2way発動時:6567 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
72 | ![]() | No.2238 渾天の光明神・アポロン 攻撃:1823 攻撃+99:2318 2way発動時:6519 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
73 | ![]() | No.2444 北斗神拳伝承者・ケンシロウ 攻撃:1820 攻撃+99:2315 2way発動時:6511 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
74 | ![]() | No.2282 鎮撫の国造神・オオクニヌシ 攻撃:1819 攻撃+99:2314 2way発動時:6508 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
75 | ![]() | No.1343 絶冥の黄龍神・ファガン 攻撃:1812 攻撃+99:2307 2way発動時:6488 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
76 | ![]() | No.2075 覚醒メイメイ 攻撃:1804 攻撃+99:2299 2way発動時:6466 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
77 | ![]() | No.3017 闘機帝・アナザーガイスト 攻撃:1794 攻撃+99:2289 2way発動時:6438 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
78 | ![]() | No.3177 ユミツカミノミコ・カゲヌエ 攻撃:1788 攻撃+99:2283 2way発動時:6421 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
79 | ![]() | No.2328 ミサト&AAAヴンダー・主砲斉射 攻撃:1780 攻撃+99:2275 2way発動時:6398 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
80 | ![]() | No.3071 財成の学問神・ガネーシャ 攻撃:1768 攻撃+99:2263 2way発動時:6365 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■主属性
火属性:20体
水属性:11体
木属性:15体
光属性:14体
闇属性:20体
■タイプ
攻撃:56体
神:32体
ドラゴン:25体
悪魔:20体
体力:10体
マシン:7体
回復:7体
バランス:4体
流石に攻撃タイプが多い。
1位のシェアト、トーナメントで勝って強化されるとしたらどう強化されるんだろうか。
2: 2016年9月24日17:11 ID:NTA2NDY0O
シェアト自身が強化されるよりシェアトを投入しやすいリーダーをクレメンス
3: 2016年9月24日17:11 ID:NDgyNzgzM
闇アグニの最後の覚醒ツーウェイじゃなくて木軽減ですよ
4: 2016年9月24日17:14 ID:NTY1Nzk5N
ランキングになってないしっかりまとめろ
5: 2016年9月24日17:18 ID:MjQ0MDE3N
セフィロスこんな低かったっけ
4個消しのみの火力ってことだよね?
6: 2016年9月24日17:21 ID:NTM4ODI1O
攻撃潜在のはいらんでしょ
7: 2016年9月24日17:21 ID:NTExMjA1N
マルブ入れるとアテナアナザーが1位
8: 2016年9月24日17:47 ID:NDk4MDM4M
カエデはリーダーとしてもサブとしても完璧だな
9: 2016年9月24日17:52 ID:NTA5MDc4N
マルブ持ってるのはそれ込みで考えないと意味ない
10: 2016年9月24日18:01 ID:NTAyNjY5N
シェアトは4、3とかで消した途端に一気に他に抜かれるからな
11: 2016年9月24日18:06 ID:NDYxNDQyM
80もいらん
あとマルブもだが攻撃潜在で順位変わる
12: 2016年9月24日18:20 ID:NTExMjMzN
10
こんなやつまだ居るんか…
13: 2016年9月24日19:15 ID:ODgxMzE1N
攻撃潜在はいらんけどマルブ、キラー込みとかも見たいな
14: 2016年9月24日20:54 ID:ODQ3NzUzM
これで十分やろ
これより情報ほしいなら自分でまとめてみろ
15: 2016年9月24日21:25 ID:NTA3MDY4N
ちょくちょく画像が違くて面白い(小並感)
16: 2016年9月24日22:50 ID:NTg0NDk3N
自身が持ってる泥強は入れて欲しかったな
マルブ持ちはマルブ持ちだけで、別に計上してほしいかな
17: 2016年9月24日23:31 ID:NzM1NTE4M
覚醒孫権弱スギィ!
18: 2016年9月25日04:40 ID:NDM1NzE4O
魔槍の秘術神・オーディン www
やばい、止まらんwwwww
19: 2016年9月25日07:06 ID:OTIxMjQ4O
最近は吸収に引っかかるから一人だけ火力が突出する2wayがつかいづらい…
20: 2016年9月25日10:13 ID:NTMwODc5M
wayの方が火力調整しやすいやん
吸収に引っかかるとか本気で言ってんのかよ
21: 2016年9月25日10:15 ID:NDY3MDI4M
12、どういうこと?
22: 2016年9月25日11:27 ID:NTI1MTgxO
ルシファーは完全に宝の持ち腐れだなぁ
23: 2016年9月25日12:42 ID:NzY3MjMwN
シェアトがいかにダメキャラかってよく分かるな・・。
トップにいるのがむしろ悲しくなる。
24: 2016年9月25日23:20 ID:NDcwODg1M
抜けはランキング外ってこと?
25: 2016年9月26日01:06 ID:OTY1NTQwO
吸収で列のほうが分かりやすいってのは本当だと思う
高倍率のLSがかかるとウェイはちょっとしたコンボで跳ね上がる
1:名無しのまとぷらさん 2016年9月24日17:04 ID:NTA4NTkyM
もうマルチ主体なんだからマルブ込み、せっかくだから攻撃潜在5or6も付けてやってください