チャレダン43、Lv.10〜Lv.8の出現敵とHPや先制行動のまとめ
[最終更新日]2017/03/13
階層 | キャラ | type | HP | 先制行動 |
---|---|---|---|---|
1F | ![]() | ![]() ![]() | 1,266,458 | 根性:HP75%未満で解除 11834ダメージ |
2F | ![]() | ![]() | 5,109,258 | 99ターン 60万以上ダメージ無効 |
3F | ![]() | ![]() ![]() | 3,804,399 | 10ターン 毒お邪魔が降ってくる 4ターン 12個 超暗闇 |
4F | ![]() | ![]() | 22,781,604 | 21648ダメージ |
BOSS | ![]() | ![]() ![]() | 8,185,870 | 火木光ダメージ30%カット 5ターン 6コンボ以下吸収 |
2: 2017年3月13日08:49 ID:Mzk5MDk1O
発狂も載せてもらえたらより便利です
3: 2017年3月13日11:18 ID:MTI3MjI2N
新キャラがいないだけでこんなに楽だとはね
1:名無しのまとぷらさん 2017年3月13日08:20 ID:NDg0Mjk4M
今回は久しぶりに余裕やった