ランキングDのシステム上、正確な数値でない可能性もありますのでご了承ください。
時間 | ボーダー点 | 増加点 | tweet |
---|---|---|---|
09/09 17:02 | 117,494点 | − | Link |
09/09 18:55 | 117,596点 | +102点 | Link |
09/09 23:38 | 118,050点 | +454点 | Link |
09/10 11:53 | 118,466点 | +416点 | Link |
09/10 15:21 | 118,550点 | +84点 | Link |
09/10 16:30 | 118,640点 | +90点 | Link |
09/10 18:36 | 118,754点 | +114点 | Link |
09/10 20:36 | 118,922点 | +168点 | Link |
09/11 11:16 | 119,244点 | +322点 | Link |
09/11 12:29 | 119,334点 | +90点 | Link |
09/11 16:11 | 119,396点 | +62点 | Link |
09/12 00:23 | 119,642点 | +246点 | Link |
09/12 10:26 | 119,706点 | +64点 | Link |
09/12 20:53 | 119,872点 | +166点 | Link |
1:名無しのまとぷらさん 2015年9月12日22:04 ID:MjM5Nzc2M
少数点以下第2位からは表示されないんだから、これ10.0%表記の人って、9.9-10%の間でしょ?
それなら10%台の人の記録の「次のボーダーまであと◯点」が絶対的に正確だと思うんだけど。
このLink先ツイート見る限り9/10 15:21のボーダーは118586点じゃないの?