No.3804 ヤズマット
シリーズ:FFコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 50 | 813 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 5062 | 1445 | 53 | |
+297 | 6052 | 1940 | 350 | |
| | ||||
フェイス (27→12ターン) | ||||
2ターンの間、チーム内の封印耐性の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。 | ||||
驚異 | ||||
HP20%以下で、攻撃力が4倍。闇属性以外の敵から受けるダメージを半減。 |
シリーズ:FFコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 50 | 813 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 5062 | 1445 | 53 | |
+297 | 6052 | 1940 | 350 | |
| | ||||
フェイス (27→12ターン) | ||||
2ターンの間、チーム内の封印耐性の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。 | ||||
驚異 | ||||
HP20%以下で、攻撃力が4倍。闇属性以外の敵から受けるダメージを半減。 |