コラボのガチャキャラ、属性別と金銀別で数えてみた。
過去に作った記事の再集計です。
過去記事 → コラボガチャのキャラ、属性別と金銀別で数を数えてみた。
CD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
キン肉マン | 1 | 2 | 1 | 1 | |
るろうに剣心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ブリーチ | 2 | 1 | 2 | ||
クローズ | 2 | 1 | 1 | 1 | |
サンデー | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
FF | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
進撃の巨人 | 1 | 1 | 1 | ||
デュエマ | 3 | 1 | 1 | ||
神羅万象 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
北斗の拳 | 2 | 1 | 1 | ||
DCコミックス | 2 | 1 | |||
バットマン | 2 | ||||
ビックリマン | 1 | 1 | 1 | ||
聖闘士星矢 | 1 | 1 | 3 | ||
DB | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
パズバト | 1 | 1 | |||
サンリオ | 2 | ||||
ハンター | 1 | 1 | 2 | ||
エヴァ | 1 | 1 | |||
モンハン | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
合計 | 25 | 18 | 17 | 29 | 22 |
前回集計時 | 17 | 12 | 12 | 23 | 13 |
CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
キン肉マン | 1 | 1 | 1 | ||
るろうに剣心 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ブリーチ | 1 | 3 | 1 | ||
クローズ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
サンデー | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
FF | 2 | 1 | 1 | 1 | |
進撃の巨人 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
デュエマ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
神羅万象 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
北斗の拳 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
DCコミックス | 1 | 2 | 1 | 1 | |
バットマン | 2 | 1 | 2 | ||
ビックリマン | 1 | 1 | 2 | ||
聖闘士星矢 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
DB | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
パズバト | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
サンリオ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ハンター | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
エヴァ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
モンハン | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
合計 | 30 | 16 | 34 | 28 | 28 |
前回集計時 | 26 | 13 | 26 | 24 | 24 |
金は水より木の方が少ないようです。
やはり主人公属性は火か光。
銀は圧倒的に水が少ないですね…
前回もダブルスコアだったのに今回もだ。
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2016年9月25日17:52 ID:NjQ0NDQxM
FFコラボこい~
2:名無しのまとぷらさん 2016年9月25日17:55 ID:NTQzNTg1N
コラボだと水少なめだけど、水着やハロウィンなどの期間限定も数えればまた変わりそう、可能なら集計お願いしたいです
3:名無しのまとぷらさん 2016年9月25日18:17 ID:MjA3MTM1M
モンハンコラボの金の5番目って、
これダンジョンボスじゃない?
4:名無しのまとぷらさん 2016年9月25日21:10 ID:NDQ3NDE2N
当たり(ラインナップで◇ついてるやつ)で集計しないとあんま意味ない気はする
ロビンマスクとアシュラマンなんてあれはどう見ても銀相当だし