レベル上限突破後 Lv110時のステータスの上がり幅一覧【154体分】
Lv.110時のステータス上がり幅
※Lv.110に必要な経験値は一律5,000万です。
キャラ | HP | 攻撃 | 回復 | 換算値 |
lv110 | lv110 | lv110 | lv110 |
いくつ+になったのか |
| 2435 | 1165 | 201 | 544 |
3653 | 1748 | 302 | 816 |
+1218 | +583 | +101 | +273 |
| 2351 | 1123 | 420 | 600 |
3527 | 1685 | 630 | 900 |
+1176 | +562 | +210 | +300 |
| 2528 | 1370 | 416 | 665 |
3034 | 1644 | 499 | 799 |
+506 | +274 | +83 | +134 |
| 2405 | 1343 | 469 | 665 |
2886 | 1612 | 563 | 799 |
+481 | +269 | +94 | +134 |
| 2587 | 1324 | 424 | 665 |
3104 | 1589 | 509 | 798 |
+517 | +265 | +85 | +133 |
| 2461 | 1307 | 478 | 667 |
2953 | 1568 | 574 | 800 |
+492 | +261 | +96 | +133 |
| 2398 | 1453 | 394 | 662 |
2878 | 1744 | 473 | 794 |
+480 | +291 | +79 | +132 |
| 3509 | 1405 | 231 | 709 |
4211 | 1686 | 277 | 851 |
+702 | +281 | +46 | +142 |
| 2960 | 1512 | 301 | 699 |
3552 | 1814 | 361 | 838 |
+592 | +302 | +60 | +139 |
| 1277 | 1349 | 650 | 614 |
1532 | 1619 | 780 | 737 |
+255 | +270 | +130 | +123 |
| 2011 | 1185 | 691 | 668 |
2413 | 1422 | 829 | 802 |
+402 | +237 | +138 | +134 |
| 2324 | 1019 | 717 | 675 |
2789 | 1223 | 860 | 810 |
+465 | +204 | +143 | +135 |
| 2524 | 1099 | 518 | 645 |
3029 | 1319 | 622 | 774 |
+505 | +220 | +104 | +129 |
| 2203 | 1020 | 760 | 678 |
2644 | 1224 | 912 | 813 |
+441 | +204 | +152 | +135 |
| 1530 | 1160 | 730 | 628 |
1836 | 1392 | 876 | 754 |
+306 | +232 | +146 | +126 |
| 1427 | 1458 | 608 | 637 |
1712 | 1750 | 730 | 765 |
+285 | +292 | +122 | +128 |
| 2077 | 1188 | 688 | 675 |
2492 | 1426 | 826 | 810 |
+415 | +238 | +138 | +135 |
| 2957 | 1638 | 220 | 697 |
3528 | 1966 | 264 | 834 |
+571 | +328 | +44 | +137 |
| 2857 | 1413 | 295 | 667 |
3428 | 1696 | 354 | 800 |
+571 | +283 | +59 | +133 |
| 2500 | 1754 | 198 | 667 |
3000 | 2105 | 238 | 800 |
+500 | +351 | +40 | +133 |
| 2733 | 1570 | 0 | 587 |
3280 | 1884 | 0 | 705 |
+547 | +314 | +-0 | +118 |
| 2702 | 1960 | 80 | 689 |
3378 | 2450 | 100 | 861 |
+676 | +490 | +20 | +172 |
| 2653 | 1951 | 102 | 690 |
3316 | 2439 | 128 | 862 |
+663 | +488 | +26 | +173 |
| 2641 | 1942 | 96 | 685 |
3301 | 2428 | 120 | 856 |
+660 | +486 | +24 | +172 |
| 2906 | 1857 | 72 | 686 |
3633 | 2321 | 90 | 858 |
+727 | +464 | +18 | +172 |
| 2850 | 1876 | 86 | 689 |
3563 | 2345 | 108 | 861 |
+713 | +469 | +22 | +172 |
| 4500 | 1300 | 200 | 777 |
5400 | 1560 | 240 | 932 |
+900 | +260 | +40 | +155 |
| 2705 | 1063 | 382 | 610 |
4058 | 1595 | 573 | 916 |
+1353 | +532 | +191 | +306 |
| 2455 | 1305 | 395 | 638 |
3683 | 1958 | 593 | 958 |
+1228 | +653 | +198 | +320 |
| 4005 | 1772 | 156 | 807 |
4606 | 2038 | 179 | 928 |
+601 | +266 | +23 | +121 |
| 3755 | 1812 | 206 | 807 |
4318 | 2084 | 237 | 928 |
+563 | +728 | +31 | +121 |
| 2124 | 1379 | 592 | 686 |
2549 | 1655 | 710 | 823 |
+425 | +276 | +118 | +137 |
| 2170 | 1364 | 580 | 683 |
2604 | 1637 | 696 | 820 |
+434 | +273 | +116 | +137 |
| 2144 | 1331 | 607 | 683 |
2573 | 1597 | 728 | 819 |
+429 | +266 | +121 | +136 |
| 2081 | 1436 | 548 | 678 |
2497 | 1723 | 658 | 814 |
+416 | +287 | +110 | +136 |
| 2098 | 1403 | 557 | 676 |
2518 | 1684 | 668 | 811 |
+420 | +281 | +111 | +135 |
| 3102 | 788 | 666 | 690 |
4343 | 1103 | 932 | 966 |
+1241 | +315 | +266 | +276 |
| 2508 | 1639 | 766 | 834 |
3135 | 2049 | 958 | 1043 |
+627 | +410 | +192 | +209 |
| 2508 | 1639 | 766 | 834 |
3135 | 2049 | 958 | 1043 |
+627 | +410 | +192 | +209 |
| 2508 | 1639 | 766 | 834 |
3135 | 2049 | 958 | 1043 |
+627 | +410 | +192 | +209 |
| 2708 | 1639 | 706 | 834 |
3385 | 2049 | 883 | 1043 |
+677 | +410 | +177 | +209 |
| 3578 | 1558 | 211 | 740 |
4294 | 1870 | 253 | 888 |
+716 | +312 | +42 | +148 |
| 4283 | 1615 | 120 | 791 |
4925 | 1857 | 138 | 910 |
+642 | +242 | +18 | +119 |
| 4071 | 1812 | 65 | 791 |
4682 | 2084 | 75 | 910 |
+611 | +272 | +10 | +119 |
| 3340 | 1678 | 360 | 790 |
3841 | 1930 | 414 | 908 |
+501 | +252 | +54 | +118 |
| 3610 | 1454 | 389 | 781 |
4152 | 1672 | 447 | 899 |
+542 | +218 | +58 | +118 |
| 4085 | 1625 | 305 | 835 |
4698 | 1869 | 351 | 961 |
+613 | +244 | +46 | +126 |
| 3370 | 1233 | 76 | 609 |
5055 | 1850 | 114 | 914 |
+1685 | +617 | +38 | +305 |
| 4028 | 1470 | 384 | 825 |
4632 | 1691 | 442 | 949 |
+604 | +221 | +58 | +124 |
| 3493 | 1433 | 206 | 705 |
4890 | 2006 | 288 | 986 |
+1397 | +573 | +82 | +281 |
| 2233 | 1753 | 286 | 669 |
3126 | 2454 | 400 | 937 |
+893 | +701 | +114 | +268 |
| 2710 | 1358 | 378 | 669 |
3794 | 1901 | 529 | 936 |
+1084 | +543 | +151 | +267 |
| 3172 | 1652 | 422 | 788 |
3648 | 1900 | 485 | 906 |
+476 | +248 | +63 | +118 |
| 3555 | 1251 | 651 | 823 |
4088 | 1439 | 749 | 946 |
+533 | +188 | +98 | +123 |
| 2805 | 1732 | 640 | 840 |
3226 | 1992 | 736 | 966 |
+421 | +260 | +96 | +126 |
| 2545 | 1892 | 606 | 835 |
2927 | 2176 | 697 | 960 |
+382 | +284 | +91 | +125 |
| 2538 | 1719 | 723 | 839 |
2919 | 1977 | 831 | 964 |
+381 | +258 | +108 | +125 |
| 2420 | 1969 | 611 | 839 |
2783 | 2264 | 703 | 965 |
+363 | +295 | +92 | +126 |
| 3720 | 1278 | 635 | 839 |
4278 | 1470 | 730 | 965 |
+558 | +192 | +95 | +126 |
| 3228 | 1656 | 554 | 839 |
3712 | 1904 | 637 | 964 |
+484 | +248 | +83 | +125 |
| 4040 | 1606 | 327 | 834 |
4646 | 1847 | 376 | 959 |
+606 | +241 | +49 | +125 |
| 3895 | 1363 | 513 | 833 |
4479 | 1567 | 590 | 958 |
+584 | +204 | +77 | +125 |
| 2893 | 1826 | 530 | 831 |
3327 | 2100 | 610 | 956 |
+434 | +274 | +80 | +125 |
| 3573 | 1701 | 428 | 840 |
4109 | 1956 | 492 | 966 |
+536 | +255 | +64 | +126 |
| 3985 | 1238 | 578 | 839 |
4583 | 1424 | 665 | 965 |
+598 | +186 | +87 | +126 |
| 3745 | 1644 | 409 | 840 |
4307 | 1891 | 470 | 966 |
+562 | +247 | +61 | +126 |
| 3728 | 1374 | 576 | 840 |
4287 | 1580 | 662 | 965 |
+559 | +206 | +86 | +125 |
| 3248 | 1474 | 659 | 839 |
3735 | 1695 | 758 | 965 |
+487 | +221 | +99 | +126 |
| 1820 | 1238 | 783 | 691 |
2548 | 1733 | 1096 | 967 |
+728 | +495 | +313 | +276 |
| 3035 | 1378 | 320 | 686 |
4249 | 1929 | 448 | 960 |
+1214 | +551 | +128 | +274 |
| 2808 | 1605 | 420 | 742 |
3370 | 1926 | 504 | 890 |
+562 | +321 | +84 | +148 |
| 3134 | 1373 | 419 | 728 |
3761 | 1648 | 503 | 873 |
+627 | +275 | +84 | +145 |
| 3137 | 1453 | 356 | 723 |
3764 | 1744 | 427 | 868 |
+627 | +291 | +71 | +145 |
| 3238 | 1412 | 366 | 728 |
3886 | 1694 | 439 | 874 |
+648 | +282 | +73 | +146 |
| 3079 | 1397 | 408 | 723 |
3695 | 1676 | 490 | 868 |
+616 | +279 | +82 | +145 |
| 3197 | 1436 | 345 | 722 |
3836 | 1723 | 414 | 866 |
+639 | +287 | +69 | +144 |
| 4075 | 1509 | 250 | 793 |
5094 | 1886 | 313 | 991 |
+1019 | +377 | +63 | +198 |
| 6002 | 1917 | 200 | 1050 |
6602 | 2109 | 220 | 1155 |
+600 | +192 | +20 | +105 |
| 3813 | 2293 | 0 | 840 |
4385 | 2637 | 0 | 966 |
+572 | +344 | +-0 | +126 |
| 3412 | 1801 | 88 | 731 |
4265 | 2251 | 110 | 913 |
+853 | +450 | +22 | +182 |
| 4221 | 1542 | 0 | 731 |
5276 | 1928 | 0 | 913 |
+1055 | +386 | +-0 | +180 |
| 3198 | 1453 | 388 | 740 |
3998 | 1816 | 485 | 925 |
+800 | +363 | +97 | +185 |
| 3614 | 1350 | 330 | 741 |
4518 | 1688 | 413 | 927 |
+904 | +338 | +83 | +186 |
| 2899 | 1706 | 301 | 731 |
3624 | 2133 | 376 | 914 |
+725 | +427 | +75 | +183 |
| 4000 | 1650 | 179 | 790 |
5000 | 2063 | 224 | 987 |
+1000 | +413 | +45 | +197 |
| 3905 | 1974 | 90 | 815 |
4491 | 2270 | 104 | 938 |
+586 | +296 | +14 | +123 |
| 3787 | 1522 | 360 | 803 |
4355 | 1750 | 414 | 924 |
+568 | +228 | +54 | +121 |
| 3810 | 1507 | 385 | 811 |
4382 | 1733 | 443 | 932 |
+572 | +226 | +58 | +121 |
| 4580 | 1710 | 660 | 1020 |
5038 | 1881 | 726 | 1122 |
+458 | +171 | +66 | +102 |
| 3735 | 1767 | 353 | 845 |
4109 | 1944 | 388 | 929 |
+374 | +177 | +35 | +84 |
| 3815 | 1300 | 608 | 844 |
4197 | 1430 | 669 | 929 |
+382 | +130 | +61 | +85 |
| 3565 | 1930 | 306 | 845 |
3922 | 2123 | 337 | 929 |
+357 | +193 | +31 | +85 |
| 2725 | 1768 | 670 | 849 |
2998 | 1945 | 737 | 934 |
+273 | +177 | +67 | +85 |
| 3823 | 1922 | 223 | 841 |
4205 | 2114 | 245 | 925 |
+382 | +192 | +22 | +84 |
| 3275 | 1784 | 296 | 783 |
4094 | 2230 | 370 | 979 |
+819 | +446 | +74 | +196 |
| 5033 | 1354 | 25 | 782 |
6291 | 1693 | 31 | 978 |
+1258 | +339 | +6 | +196 |
| 3718 | 1643 | 56 | 719 |
4648 | 2054 | 70 | 899 |
+930 | +411 | +14 | +180 |
| 2508 | 1639 | 686 | 807 |
2884 | 1885 | 789 | 928 |
+376 | +246 | +103 | +121 |
| 3074 | 1261 | 771 | 817 |
3535 | 1450 | 887 | 939 |
+461 | +189 | +116 | +122 |
| 4213 | 1696 | 386 | 889 |
5190 | 2065 | 513 | 1103 |
+977 | +369 | +127 | +214 |
| 4110 | 2109 | 503 | 1000 |
4521 | 2320 | 553 | 1100 |
+411 | +211 | +50 | +100 |
| 3412 | 2351 | 567 | 1000 |
3753 | 2586 | 624 | 1101 |
+341 | +235 | +57 | +101 |
| 4094 | 1915 | 623 | 1000 |
4503 | 2107 | 685 | 1100 |
+409 | +192 | +62 | +100 |
| 4361 | 2615 | 123 | 1000 |
4797 | 2877 | 135 | 1100 |
+436 | +262 | +12 | +100 |
| 5410 | 1962 | 200 | 1000 |
5951 | 2158 | 220 | 1100 |
+541 | +196 | +20 | +100 |
| 4043 | 1956 | 613 | 1000 |
4447 | 2152 | 674 | 1100 |
+404 | +196 | +61 | +100 |
| 5118 | 2105 | 218 | 1005 |
5630 | 2316 | 240 | 1106 |
+512 | +211 | +22 | +101 |
| 5328 | 1504 | 521 | 1007 |
5861 | 1654 | 573 | 1108 |
+533 | +150 | +52 | +101 |
| 5400 | 1800 | 750 | 1150 |
5670 | 1890 | 788 | 1208 |
+270 | +90 | +38 | +58 |
| 5605 | 1880 | 340 | 1050 |
6166 | 2068 | 374 | 1155 |
+561 | +188 | +34 | +105 |
| 4901 | 2404 | 245 | 1053 |
5391 | 2644 | 270 | 1158 |
+490 | +240 | +25 | +105 |
| 3475 | 1536 | 1035 | 1000 |
3823 | 1690 | 1139 | 1100 |
+348 | +154 | +104 | +100 |
| 3370 | 2555 | 455 | 1000 |
3707 | 2811 | 501 | 1100 |
+337 | +256 | +46 | +100 |
| 5550 | 1960 | 160 | 1000 |
6105 | 2156 | 176 | 1100 |
+555 | +196 | +16 | +100 |
| 3575 | 2164 | 630 | 1000 |
3933 | 2380 | 693 | 1100 |
+358 | +216 | +63 | +100 |
| 5555 | 1548 | 406 | 1000 |
6111 | 1703 | 447 | 1101 |
+556 | +155 | +41 | +101 |
| 4038 | 1642 | 803 | 1000 |
4442 | 1806 | 883 | 1100 |
+404 | +164 | +80 | +100 |
| 4760 | 1757 | 519 | 1000 |
5236 | 1933 | 571 | 1101 |
+476 | +176 | +52 | +101 |
| 5048 | 1450 | 618 | 1001 |
5553 | 1595 | 680 | 1101 |
+505 | +145 | +62 | +100 |
| 6760 | 1100 | 312 | 1000 |
7436 | 1210 | 343 | 1100 |
+676 | +110 | +31 | +100 |
| 5270 | 1686 | 408 | 1000 |
5797 | 1855 | 449 | 1100 |
+527 | +169 | +41 | +100 |
| 4150 | 1111 | 1088 | 1000 |
4565 | 1222 | 1197 | 1100 |
+415 | +111 | +109 | +100 |
| 5415 | 1841 | 272 | 1000 |
5957 | 2025 | 299 | 1100 |
+542 | +184 | +27 | +100 |
| 3951 | 1587 | 265 | 801 |
4544 | 1825 | 305 | 921 |
+593 | +238 | +40 | +120 |
| 4600 | 1200 | 1100 | 1067 |
5060 | 1320 | 1210 | 1173 |
+460 | +120 | +110 | +106 |
| 5650 | 1667 | 309 | 1001 |
6215 | 1834 | 340 | 1102 |
+565 | +167 | +31 | +101 |
| 4647 | 2345 | 201 | 1001 |
5112 | 2580 | 221 | 1101 |
+465 | +235 | +20 | +100 |
| 5023 | 2015 | 285 | 1000 |
5525 | 2217 | 314 | 1101 |
+502 | +202 | +29 | +101 |
| 5202 | 1877 | 314 | 1000 |
5722 | 2065 | 345 | 1100 |
+520 | +188 | +31 | +100 |
| 4005 | 2220 | 466 | 1000 |
4406 | 2442 | 513 | 1100 |
+401 | +222 | +47 | +100 |
| 4405 | 2474 | 193 | 1000 |
4846 | 2721 | 212 | 1099 |
+441 | +247 | +19 | +99 |
| 5050 | 1968 | 304 | 1000 |
5555 | 2165 | 334 | 1100 |
+505 | +197 | +30 | +100 |
| 4935 | 2024 | 305 | 1000 |
5429 | 2226 | 336 | 1100 |
+494 | +202 | +31 | +100 |
| 4102 | 2457 | 298 | 1001 |
4512 | 2703 | 328 | 1101 |
+410 | +246 | +30 | +100 |
| 5360 | 1986 | 199 | 1000 |
5896 | 2185 | 219 | 1100 |
+536 | +199 | +20 | +100 |
| 3978 | 1792 | 731 | 1000 |
4376 | 1971 | 804 | 1100 |
+398 | +179 | +73 | +100 |
| 3334 | 2095 | 743 | 1000 |
3667 | 2305 | 817 | 1100 |
+333 | +210 | +74 | +100 |
| 3831 | 2649 | 262 | 1000 |
4214 | 2914 | 288 | 1100 |
+383 | +265 | +26 | +100 |
| 3528 | 2214 | 612 | 1000 |
3881 | 2435 | 673 | 1099 |
+353 | +221 | +61 | +99 |
| 3274 | 2369 | 597 | 1000 |
3601 | 2606 | 657 | 1100 |
+327 | +237 | +60 | +100 |
| 3057 | 2243 | 738 | 1000 |
3363 | 2467 | 812 | 1100 |
+306 | +224 | +74 | +100 |
| 3039 | 2432 | 630 | 1000 |
3343 | 2675 | 693 | 1100 |
+304 | +243 | +63 | +100 |
| 5201 | 1233 | 701 | 1000 |
5721 | 1356 | 771 | 1100 |
+520 | +123 | +70 | +100 |
| 5022 | 2049 | 265 | 1000 |
5524 | 2254 | 292 | 1101 |
+502 | +205 | +27 | +101 |
| 4220 | 1804 | 652 | 1000 |
4642 | 1984 | 717 | 1100 |
+422 | +180 | +65 | +100 |
| 5418 | 1685 | 365 | 1000 |
5960 | 1854 | 399 | 1100 |
+542 | +169 | +34 | +100 |
| 4305 | 1682 | 700 | 1000 |
4736 | 1850 | 770 | 1100 |
+431 | +168 | +70 | +100 |
| 4578 | 1888 | 493 | 1000 |
5036 | 2077 | 542 | 1100 |
+458 | +189 | +49 | +100 |
| 5518 | 1731 | 307 | 1000 |
6070 | 1904 | 338 | 1100 |
+552 | +173 | +31 | +100 |
| 3610 | 1844 | 810 | 1000 |
3871 | 2028 | 891 | 1090 |
+261 | +184 | +81 | +90 |
| 4235 | 1481 | 264 | 808 |
4870 | 1703 | 304 | 929 |
+635 | +222 | +40 | +121 |
| 5002 | 2207 | 325 | 1050 |
5502 | 2428 | 358 | 1155 |
+500 | +221 | +33 | +105 |
| 6030 | 1855 | 230 | 1051 |
6633 | 2041 | 253 | 1156 |
+603 | +186 | +23 | +105 |
| 4089 | 1316 | 467 | 828 |
4907 | 1579 | 560 | 993 |
+818 | +263 | +93 | +165 |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:20 ID:MTg2MDUzN
文句言ってるキッズって本当に上限開放して使ったの?
攻撃150増えただけでだいぶ強いと感じてるけど
2:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:24 ID:MzkxNjI2M
ステの上昇事態は数値だけ見ればでかい… が、もはやそれが意味をなさないほどインフレが進んでるのでは()
3:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:27 ID:MzkwNTQzN
※1
その150のせいで、今まで引っかからずに済んでた無効吸収に引っかかるかも知れないからな。
4:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:29 ID:MzY1NjQwO
個人的にはHP7000超えるキャラ増えたのが嬉しい
5:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:40 ID:NzA1NTYzM
ガチ勢が喜んでおられる
やったね運営
6:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:40 ID:MzQwMTUzM
※3
だったら上限解放させなければいいだけだろぼけ
7:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:48 ID:NTgzMjgwO
オデドラのステアップは嬉しいけどそれ普通に上方修正でよくね?
8:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日19:55 ID:MzgyMzM0O
なぜ上方修正にしなかった
9:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日21:19 ID:NTgzMjgxM
上方修正じゃ儲からないでしょーが‼︎笑
10:コレ 2017年10月19日21:44 ID:MzM5ODUxO
意味あんの
11:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日21:55 ID:NjQ2NjYwN
アーサーは自傷だけなら五右衛門越えか
12:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日22:10 ID:MTM0OTE4M
とりあえずやれること増えたのはいいんじゃね
ほかに優先すべきことが両手で数えられんほどあるが、、、
13:名無しのまとぷらさん 2017年10月19日23:02 ID:NjcxNDk2M
アレスすごいな
14:名無しのまとぷらさん 2017年10月20日00:49 ID:NDE3MTcxM
上昇幅は297アシボ分くらいか
15:名無しのまとぷらさん 2017年10月20日08:33 ID:MTk5NzUwM
個人的には想像していたより強化されてる。
必要経験値は予想をはるかに上回ったw
16:名無しのまとぷらさん 2017年10月20日13:36 ID:NTE2NDM1M
5000万も経験値が必要だというだけでも十分面倒だけど
5000万分食わせるために何度も何度も合成するのが最高に面倒だわ
5体以上一気に合成できるアプデはよ
17:名無しのまとぷらさん 2017年10月20日14:28 ID:NDExMDc0N
昔は上方修正でやってたようなことを面倒な仕様に変えてきたら文句の一つも出るだろ
信者キッズボケてんのか?
18:名無しのまとぷらさん 2017年10月20日14:45 ID:MjA2MjY0N
超究極新インドの伸び・プラス換算が、他の超究極組と比べて低めに抑えられているのが気になる
19:名無しのまとぷらさん 2017年10月20日23:09 ID:NzA2ODM4M
どれを110まで上げようか悩む
ミネルヴァを110まで上げたけど効果が薄かったでござる
20:名無しのまとぷらさん 2017年10月21日10:56 ID:NDA2MDY1N
無効パL ミネルバ
way 孫権
キラー ラグドラ
自傷ブレス アーサー
ゾンビパL アマテラス
コンボパL アヌビス
最大HPとかギリギリの調整してると役にたちそう
各色ノエル足りないしすぐに上げる必要はないけど
21:名無しのまとぷらさん 2017年10月21日21:45 ID:NDQ1MTA3N
闇ファガンの攻撃上昇地がおかしい?
22:名無しのまとぷらさん 2017年10月22日12:46 ID:NDY4MTMwM
闇ファガン攻撃力あがりすぎ。これは強い。
23:human hair weave 2017年10月22日17:10 ID:NzMzNzY5O
human hair weave <a href="https://www.youtube.com/watch?v=koiFnDsfNPU" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=koiFnDsfNPU</a> correspondant à cette description/très bien emballé/expédition très rapide
24:名無しのまとぷらさん 2017年10月29日23:55 ID:ODkwMjg5O
どうしてオデドラの伸びが他に比べて低いんだ
25:名無しのまとぷらさん 2017年11月6日21:11 ID:MTU0NzI5O
まとぷらちゃんたらまたこんな地味に超有能まとめ作っちゃって。
無振りステじゃなくて+297ステなら完璧だったんだけどな。
とりあえず嵐翼くん限凸(何故か変換できた)させてくるわ。