No.2077 翠輝星の麒麟・サクヤ
イラスト:コザキユースケ
シリーズ:四神
| レア度 | コスト | 換算値 | ||
| ★8 | 45 | 825 | ||
| HP | 攻撃 | 回復 | ||
| Lv.99 | 4028 | 1470 | 384 | |
| +297 | 5018 | 1965 | 681 | |
| Lv.110 | 4632 | 1691 | 442 | |
| +297 | 5622 | 2186 | 739 | |
| 換算値 | 949 | |||
|
|
||||
| 四神乱舞 (15→9ターン) | ||||
| 敵のHPが20%減少 | ||||
| 極光・四源の舞 | ||||
| 火、水、木、光の同時攻撃で攻撃力が5倍。スキル使用時、神タイプの攻撃力がほんの少し上昇。 | ||||









