No.2636 天火神・アグニ
シリーズ:降臨
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 40 | 654.33 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2860 | 1450 | 235 | |
+297 | 3850 | 1945 | 532 | |
| | ||||
オリエンタルストンプ (18→3ターン) | ||||
毒ドロップをお邪魔ドロップに変化。 | ||||
野生の闊歩 | ||||
攻撃タイプの攻撃力と回復力が1.5倍、木属性の攻撃力が3倍。 | ||||
→ |
シリーズ:降臨
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 40 | 654.33 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2860 | 1450 | 235 | |
+297 | 3850 | 1945 | 532 | |
| | ||||
オリエンタルストンプ (18→3ターン) | ||||
毒ドロップをお邪魔ドロップに変化。 | ||||
野生の闊歩 | ||||
攻撃タイプの攻撃力と回復力が1.5倍、木属性の攻撃力が3倍。 | ||||
→ |